|
| | | | | | | | | | |
| Name | Ticker | Price | MC | NC | EV | SO | Update | Last | |
x | UnitedHealth | UNH | 544.7 | 509502.96213700005 | -3978 | 513480.96213700005 | 935.38271 | Q222 | 8/20/2022 | |
x | CVS | CVS | 100.06 | 131361.65042842002 | -29099 | 160460.65042842002 | 1312.828807 | Q222 | 8/26/2022 | |
x | Elevance | ELV | 479 | 114468.84489600001 | 3290 | 111178.84489600001 | 238.974624 | Q322 | 1/21/2023 | |
x | Cigna | CI | 254.03 | | | | | | 3/26/2023 | |
x | Humana | HUM | | | | | | | | |
x | Centene | CNC | | | | | | | | |
x | HCA | HCA | | | | | | | | |
x | McKesson | MCK | | | | | | | | |
x | WuXi Apptec | 603259 CH | | | | | | | | |
x | Lonza | LONN SW | | | | | | | | |
x | Iqvia | IQV | | | | | | | | |
| Welltower | WELL | | | | | | | | |
x | Aier Eye Hospital | 300015 CH | | | | | | | | |
| Walgreens Boots | WBA | | | | | | | | |
x | Amerisource | ABC | | | | | | | | |
| JD Health | 6618 HK | | | | | | | | |
x | LabCorp | LH | | | | | | | | |
| Universal Health | UHS | | | | | | | | |
| Catalent | CTLT | | | | | | | | |
x | Molina | MOH | | | | | | | | |
x | Icon | ICLR | | | | | | | | |
x | Quest | DGX | | | | | | | | |
x | Fresenius | FRE GR | | | | | | | | |
x | Fresenius Medical | FME GR | | | | | | | | |
x | Cardinal | CAH | | | | | | | | |
| Charles River | CRL | | | | | | | | |
| Avantor | AVTR | | | | | | | | |
x | Dr. Sulaiman | SULAIMAN AB | | | | | | | | |
| Pharmaron | 300759 CH | | | | | | | | |
| Hangzhou Tigermed | 300347 CH | | | | | | | | |
| Syneos | SYNH | | | | | | | | |
| Science 37 | SNCE | 1.79 | 208.26364495 | 148.329 | 59.934644950000006 | 116.348405 | Q222 | 8/18/2022 | |
| Informa | | | | | | | | | TrialTrove, Citeline |
x | IHH Healthcare | IHH MK | | | | | | | | |
X | Bangkok Dusit Medical | BDMS TB | | | | | | | | |
x | Sonic Healthcare | SHL AU | | | | | | | | |
x | Ramsay Health | RHC AU | | | | | | | | |
x | Agilon Health | AGL | | | | | | | | |
x | Rede D'or Sao Luiz | RDOR3 BZ | | | | | | | | |
x | Davita | DVA | | | | | | | | |
x | Hapvida | HAPV3 BZ | | | | | | | | |
x | Chemed | CHE | | | | | | | | |
Martin Shkreli