A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||
2 | Price | 200.56 | |||||||||||||
3 | Shares | 444.27385 | Q122 | ||||||||||||
4 | MC | 89103.563356 | |||||||||||||
5 | Cash | 6008.946 | Q122 | ||||||||||||
6 | Debt | 14534.561 | Q122 | ||||||||||||
7 | EV | 97629.178356 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||
2 | Price | 200.56 | |||||||||||||
3 | Shares | 444.27385 | Q122 | ||||||||||||
4 | MC | 89103.563356 | |||||||||||||
5 | Cash | 6008.946 | Q122 | ||||||||||||
6 | Debt | 14534.561 | Q122 | ||||||||||||
7 | EV | 97629.178356 |
Martin Shkreli