|
Main | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1/31/2021 | 5/2/2021 | 7/31/2021 | 10/31/2021 | 1/30/2022 | 5/1/2022 | 7/31/2022 | 10/30/2022 | 1/29/2023 | 4/30/2023 | 7/31/2023 | 10/29/2023 | 1/29/2024 | 4/30/2024 | 7/31/2024 | 10/29/2024 | 1/29/2025 |
| | Q421 | Q122 | Q222 | Q322 | Q422 | Q123 | Q223 | Q323 | Q423 | Q124 | Q224 | Q324 | Q424 | Q125 | Q225 | Q325 | Q425 |
| Meta | | | | | | | | | | | 16 | 25 | 75 | 75 | 60 | 50 | 50 |
| Google | | | | | | | | | | | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| GCP | | | | | | | | | | | 15 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| OpenAI | | | | | | | | | | | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Microsoft | | | | | | | | | | | 16 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Azure | | | | | | | | | | | 25 | 30 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Character.ai | | | | | | | | | | | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AWS | | | | | | | | | | | 15 | 30 | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Amazon AI | | | | | | | | | | | 7 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Lambda | | | | | | | | | | | 10 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Coreweave | | | | | | | | | | | 10 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Tesla | | | | | | | | | | | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baidu | | | | | | | | | | | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Academics | | | | | | | | | | | 25 | 30 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Government | | | | | | | | | | | 25 | 30 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Tencent | | | | | | | | | | | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oracle | | | | | | | | | | | 15 | 20 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| IBM | | | | | | | | | | | 5 | 5 | 5 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Anthropic | | | | | | | | | | | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bytedance | | | | | | | | | | | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | | | | | | | | | | | 258 | 360 | 500 | 700 | 685 | 675 | 675 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H100 volume | | | | | | | | | | | 258.075 | 362.85 | 450 | | | | |
| H100 ASP | | | | | | | | | | | 40 | 40 | 40 | 40 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Other | | | | | | | | 73 | | 77 | 66 | 73 | 73 | | | | |
| Visualization | | 372 | | | 643 | 622 | 496 | 200 | 226 | 295 | 379 | 416 | 463 | | | | |
| Automotive | | 154 | | | 125 | 138 | 220 | 251 | 294 | 296 | 253 | 261 | 281 | | | | |
| Data Center | | 2050 | 2370 | 2940 | 3260 | 3750 | 3810 | 3833 | 3620 | 4284 | 10323 | 14514 | 18386 | 28000 | | | |
| Gaming | | 2760 | | | 3420 | 3620 | 2040 | 1574 | 1830 | 2240 | 2486 | 2856 | 2900 | | | | |
| Revenue | 5003 | 5661 | 6507 | 7103 | 7643 | 8288 | 6704 | 5931 | 6051 | 7192 | 13507 | 18120 | 22103 | 28000 | 0 | 0 | 0 |
| COGS | 1846 | 2032 | 2292 | | 2644 | 2857 | 3789 | 2754 | | 2544 | 4045 | 4720 | 5312 | | | | |
| Gross Margin | 3157 | 3629 | 4215 | | 4999 | 5431 | 2915 | 3177 | | 4648 | 9462 | 13400 | 16791 | | | | |
| R&D | 1147 | 1153 | 1245 | | 1466 | 1618 | 1824 | 1945 | | 1875 | 2040 | 2294 | 2465 | | | | |
| SG&A | 503 | 520 | 526 | | 563 | 592 | 592 | 631 | | 633 | 622 | 689 | 711 | | | | |
| Operating Expenses | 1650 | 1673 | 1771 | | 2029 | 2210 | 2416 | 2576 | | 2508 | 2662 | 2983 | 3176 | | | | |
| Operating Income | 1507 | 1956 | 2444 | | 2970 | 3221 | 499 | 601 | | 2140 | 6800 | 10417 | 13615 | | | | |
| Interest | -37 | 88 | -50 | | -105 | -63 | -24 | 12 | | 69 | 181 | 105 | 491 | | | | |
| Pretax Income | 1470 | 2044 | 2394 | | 2865 | 3158 | 475 | 613 | | 2209 | 6981 | 10522 | 14106 | | | | |
| Taxes | 13 | 132 | 20 | | -138 | 187 | -181 | -67 | | 166 | 793 | 1279 | 1821 | | | | |
| Net Income | 1457 | 1912 | 2374 | | 3003 | 2971 | 656 | 680 | | 2043 | 6188 | 9243 | 12285 | | | | |
| EPS | 0.5772583201267829 | 0.7563291139240507 | 0.9375987361769352 | | 1.1799607072691551 | 1.1710681907765077 | 0.26073131955484896 | 0.272108843537415 | | 0.8204819277108434 | 2.4761904761904763 | 3.706094627105052 | 4.933734939759036 | | | | |
| Shares | 2524 | 2528 | 2532 | | 2545 | 2537 | 2516 | 2499 | | 2490 | 2499 | 2494 | 2490 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Revenue y/y | | | | | 0.5276833899660205 | 0.46405228758169925 | 0.030275088366374714 | -0.16500070392791777 | -0.20829517205285886 | -0.13223938223938225 | 1.0147673031026252 | 2.055134041476985 | 2.6527846636919516 | | | | |
| Revenue q/q | | 0.13152108734759138 | 0.14944356120826718 | 0.09159366835715388 | 0.07602421512037161 | 0.08439094596362695 | -0.19111969111969107 | -0.11530429594272074 | 0.020232675771370667 | 0.1885638737398776 | 0.8780589543937709 | 0.3415266158288295 | 0.21981236203090515 | | | | |
| Data Center q/q | | | 0.15609756097560967 | 0.240506329113924 | 0.10884353741496589 | 0.1503067484662577 | 0.016000000000000014 | 0.0060367454068241955 | -0.055570049569527824 | 0.183425414364641 | 1.4096638655462184 | 0.40598663179308336 | 0.2667769050571862 | | | | |
| Gross Margin | 0.6310213871676994 | 0.6410528175234057 | 0.6477639465191333 | | 0.6540625408870863 | 0.655284749034749 | 0.4348150357995227 | 0.5356600910470409 | | 0.646273637374861 | 0.7005256533649219 | 0.739514348785872 | 0.759670632945754 | | | | |
| Data Center % | 0 | 0.362126832715068 | 0.36422314430613184 | 0.4139096156553569 | 0.4265340834750752 | 0.45246138996138996 | 0.5683174224343676 | 0.6462653852638678 | 0.5982482234341431 | 0.5956618464961068 | 0.7642703783223513 | 0.8009933774834437 | 0.831832782880152 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cash | | | | | | | | | | 15320 | 16023 | 18281 | | | | | |
| AR | | | | | | | | | | 4080 | 7066 | 8309 | | | | | |
| Inventories | | | | | | | | | | 4611 | 4319 | 4779 | | | | | |
| Prepaids | | | | | | | | | | 872 | 1389 | 1289 | | | | | |
| PP&E | | | | | | | | | | 3740 | 3799 | 3844 | | | | | |
| Lease | | | | | | | | | | 1094 | 1235 | 1316 | | | | | |
| Goodwill | | | | | | | | | | 5971 | 5825 | 5681 | | | | | |
| Taxes | | | | | | | | | | 4568 | 5398 | 5982 | | | | | |
| OA | | | | | | | | | | 4204 | 4501 | 4667 | | | | | |
| Assets | | | | | | | | | | 44460 | 49555 | 54148 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AP | | | | | | | | | | 1141 | 1929 | 2380 | | | | | |
| AL | | | | | | | | | | 4869 | 7156 | 5472 | | | | | |
| Debt | | | | | | | | | | 10954 | 9705 | 9706 | | | | | |
| Leases | | | | | | | | | | 939 | 1041 | 1091 | | | | | |
| OLTL | | | | | | | | | | 2037 | 2223 | 2234 | | | | | |
| SE | | | | | | | | | | 24520 | 27501 | 33265 | | | | | |
| L+SE | | | | | | | | | | 44460 | 49555 | 54148 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Net Income | | | | | | | | | | 2043 | 6188 | 9243 | | | | | |
| SBC | | | | | | | | | | 735 | 841 | 979 | | | | | |
| D&A | | | | | | | | | | 384 | 365 | 372 | | | | | |
| Investments | | | | | | | | | | 14 | -59 | 69 | | | | | |
| DT | | | | | | | | | | -1135 | -746 | -530 | | | | | |
| Other | | | | | | | | | | -34 | -68 | -68 | | | | | |
| WC | | | | | | | | | | 904 | -174 | -2733 | | | | | |
| CFFO | | | | | | | | | | 2911 | 6347 | 7332 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Securities | | | | | | | | | | -510 | -157 | -2892 | | | | | |
| CapEx | | | | | | | | | | -248 | -289 | -278 | | | | | |
| Acquisitions | | | | | | | | | | -83 | 0 | 0 | | | | | |
| CFFI | | | | | | | | | | -841 | -446 | -3170 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESOP | | | | | | | | | | 246 | 1 | 156 | | | | | |
| RSUs | | | | | | | | | | -507 | -672 | -763 | | | | | |
| Dividends | | | | | | | | | | -99 | -100 | -97 | | | | | |
| Buyback | | | | | | | | | | 0 | -3067 | -3807 | | | | | |
| Debt | | | | | | | | | | 0 | -1250 | 0 | | | | | |
| PP&E payments | | | | | | | | | | -20 | -11 | -13 | | | | | |
| CFFF | | | | | | | | | | -380 | -5099 | -4524 | | | | | |
| CIC | | | | | | | | | | 1690 | 802 | -362 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DSO | | | | | | | | | | 51.0567296996663 | 47.0822536462575 | 41.269867549668874 | | | | | |
Martin Shkreli