|
Main | | | | | | | | | | | | | |
| | 6/30/2020 | 9/30/2020 | 12/31/2020 | 3/31/2021 | 6/30/2021 | 9/30/2021 | 12/31/2021 | 3/31/2022 | 6/30/2022 | 9/30/2022 | 12/31/2022 | 3/31/2023 |
| | Q120 | Q220 | Q320 | Q420 | Q121 | Q221 | Q321 | Q421 | Q122 | Q222 | Q322 | Q422 |
| Xtandi | | | | | | | | | 162400 | 169600 | 179800 | |
| Padcev | | | | | | | | | 10600 | 10200 | 12300 | |
| Xospata | | | | | | | | | 10500 | 13000 | 12800 | |
| Evrenzo | | | | | | | | | 700 | 800 | 900 | |
| Prograf | | | | | | | | | 47900 | 52500 | 51300 | |
| Betanis | | | | | | | | | 51800 | 41600 | 47700 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Revenue | | | | | 326143 | 325523 | 340627 | | 381791 | 380394 | 402180 | |
| COGS | | | | | 62231 | 62505 | 69358 | | 88870 | 62781 | 74422 | |
| Gross Profit | | | | | 263912 | 263018 | 271269 | | 292921 | 317613 | 327758 | |
| SG&A | | | | | 137109 | 133397 | 135914 | | 153396 | 154560 | 163021 | |
| R&D | | | | | 58313 | 60747 | 58588 | | 74007 | 65170 | 66875 | |
| OpEx | | | | | 195422 | 194144 | 194502 | | 227403 | 219730 | 229896 | |
| OpInc | | | | | 68490 | 68874 | 76767 | | 65518 | 97883 | 97862 | |
| Other | | | | | -26698 | -9203 | | | -23264 | 139 | | |
| Pretax | | | | | 41792 | 59671 | 76767 | | 42254 | 98022 | 97862 | |
| Taxes | | | | | 5144 | 12332 | 17432 | | 6867 | 17179 | 11353 | |
| Net Income | | | | | 36648 | 47339 | 59335 | | 35387 | 80843 | 86509 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Revenue y/y | | | | | | | | | 0.17062454199538246 | 0.1685625900474006 | 0.18070499402572304 | |
| Gross Margin | | | | | 0.8091910603630923 | 0.8079859180457295 | 0.7963813790451139 | | 0.7672286669931978 | 0.8349579646366662 | 0.8149535034064349 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Cash | | | | | | | | | | 495288 | 413296 | |
| OCA | | | | | | | | | | 33981 | 31864 | |
| Tax | | | | | | | | | | 107483 | 93225 | |
| AR | | | | | | | | | | 479173 | 451275 | |
| Inventory | | | | | | | | | | 168636 | 163221 | |
| ONCA | | | | | | | | | | 11823 | 10910 | |
| Goodwill | | | | | | | | | | 1006724 | 940606 | |
| PP&E | | | | | | | | | | 280552 | 269106 | |
| Assets | | | | | | | | | | 2583660 | 2373503 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| S/E | | | | | | | | | | 1649518 | 1570424 | |
| OCL | | | | | | | | | | 369011 | 360196 | |
| Debt | | | | | | | | | | 288002 | 329151 | |
| Provisions | | | | | | | | | | 17665 | | |
| Taxes | | | | | | | | | | 32350 | | |
| AP | | | | | | | | | | 146533 | | |
| ONCL | | | | | | | | | | 43664 | 37337 | |
| Pension | | | | | | | | | | 36918 | 37092 | |
| L+SE | | | | | | | | | | 2583661 | 2334200 | |
Martin Shkreli