|
Main | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Q120 | Q220 | Q320 | Q420 | Q121 | Q221 | Q321 | Q421 | Q122 | Q222 | Q322 | Q422 | Q123 | Q223 | Q323 | Q423 | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 |
| Tecfidera | | | 953.1 | 607.9 | 479.3 | 487.6 | 498.6 | 486.5 | 409.9 | 397.9 | 339 | 297.1 | 274.5 | 278.53 | 237.29999999999998 | 207.97 | | | | | | | | | | | 4432.7 | 3841.1 | 1952 | 1443.9 | 1155.1200000000001 | 924.0960000000001 | 739.2768000000001 | 591.4214400000001 | 473.13715200000007 | 378.5097216000001 | 302.8077772800001 | 242.2462218240001 | 193.7969774592001 | 155.0375819673601 | 124.03006557388808 | 99.22405245911047 | 79.37924196728838 | 63.50339357383071 | 50.802714859064565 | 40.642171887251656 | 32.513737509801324 | 26.01099000784106 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vumerity | | | 14.4 | 38.9 | 73.6 | 90.9 | 120.9 | 124.9 | 128 | 136.8 | 137.8 | 150.8 | 108.2 | 95.76 | 96.46000000000001 | 105.56 | | | | | | | | | | | 5.5 | 64.3 | 410.29999999999995 | 553.4000000000001 | 608.7400000000001 | 669.6140000000001 | 736.5754000000002 | 758.6726620000002 | 781.4328418600002 | 804.8758271158002 | 829.0221019292743 | 853.8927649871525 | 426.94638249357627 | 341.55710599486105 | 273.24568479588885 | 218.5965478367111 | 174.8772382693689 | 139.90179061549512 | 111.9214324923961 | 89.53714599391688 | 71.6297167951335 | 57.30377343610681 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Avonex | | | 380.5 | 356.4 | 311.1 | 310.9 | 301.3 | 285.4 | 229.6 | 258.7 | 255.1 | 230.1 | 172.4 | 206.96 | 204.08 | 184.08 | | | | | | | | | | | 1665.8999999999999 | 1491.9 | 1208.6999999999998 | 973.5 | 876.15 | 788.535 | 709.6815 | 638.71335 | 574.8420150000001 | 517.3578135 | 465.62203215000005 | 419.05982893500004 | 377.15384604150006 | 339.43846143735004 | 305.494615293615 | 274.9451537642535 | 247.45063838782818 | 222.70557454904537 | 200.43501709414085 | 180.39151538472677 | 162.3523638462541 | 146.11712746162868 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plegridy | | | 93.6 | 99.6 | 89.4 | 89.5 | 86.2 | 92.3 | 80 | 91.5 | 80.9 | 79.5 | 73.2 | 82.35000000000001 | 72.81 | 71.55 | | | | | | | | | | | 435.9 | 385.6 | 357.40000000000003 | 331.9 | 315.30499999999995 | 299.5397499999999 | 284.5627624999999 | 270.3346243749999 | 256.8178931562499 | 243.9769984984374 | 231.77814857351552 | 220.18924114483974 | 209.17977908759775 | 198.72079013321786 | 188.78475062655696 | 179.3455130952291 | 170.37823744046764 | 161.85932556844426 | 153.76635929002205 | 146.07804132552096 | 138.7741392592449 | 131.83543229628265 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tysabri | | | 516.5 | 475.2 | 503.3 | 524.2 | 522.8 | 512.7 | 520.8 | 516.2 | 505.5 | 488.4 | 472.8 | 464.58000000000004 | 454.95 | 439.56 | | | | | | | | | | | 1892.2 | 1946.1 | 2063 | 2030.9 | 2051.2090000000003 | 2071.7210900000005 | 1760.9629265000003 | 1496.8184875250001 | 1272.29571439625 | 1081.4513572368126 | 919.2336536512906 | 781.348605603597 | 664.1463147630574 | 564.5243675485988 | 479.84571241630897 | 407.8688555538626 | 346.6885272207832 | 294.6852481376657 | 250.48246091701586 | 212.91009177946347 | 180.97357801254395 | 153.82754131066235 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fampyra | | | 26.8 | 25.1 | 26.6 | 26.1 | 26.2 | 26.7 | 26.2 | 25.5 | 22 | 22.9 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | | | | | | | | | | | 97.1 | 103.1 | 105.60000000000001 | 96.6 | 86.94 | 78.246 | 70.42139999999999 | 63.379259999999995 | 57.041334 | 51.3372006 | 46.20348054 | 41.583132486000004 | 37.4248192374 | 33.68233731366 | 30.314103582294 | 27.282693224064598 | 24.55442390165814 | 22.098981511492326 | 19.889083360343093 | 17.900175024308783 | 16.110157521877905 | 14.499141769690116 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spinraza | | | 494.4 | 498 | 520.5 | 499.7 | 444.1 | 440.7 | 472.5 | 431 | 431.1 | 458.8 | 443.3 | 431 | 431.1 | 458.8 | | | | | | | | | | | 2097 | 2052.1 | 1905.0000000000002 | 1793.3999999999999 | 1614.06 | 1452.654 | 1307.3886 | 1176.64974 | 1058.984766 | 953.0862894 | 857.7776604600001 | 771.9998944140001 | 694.7999049726001 | 625.31991447534 | 562.7879230278061 | 506.5091307250255 | 455.85821765252297 | 410.2723958872707 | 369.24515629854363 | 332.3206406686893 | 299.08857660182036 | 269.1797189416383 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Benepali | | | 124.2 | 117.6 | 121.7 | 121.5 | 120.8 | 134.4 | 114.7 | 115.8 | 110.2 | 100.3 | 109 | 104.22 | 99.18 | 90.27 | | | | | | | | | | | 486.2 | 481.6 | 498.4 | 441 | 396.90000000000003 | 357.21000000000004 | 321.48900000000003 | 289.34010000000006 | 260.40609000000006 | 234.36548100000007 | 210.92893290000006 | 189.83603961000006 | 170.85243564900006 | 153.76719208410006 | 138.39047287569005 | 124.55142558812105 | 112.09628302930895 | 100.88665472637805 | 90.79798925374025 | 81.71819032836623 | 73.54637129552961 | 66.19173416597665 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Imraldi | | | 56.2 | 53.7 | 57.9 | 55.6 | 57.4 | 62.5 | 57.1 | 57.6 | 57.7 | 52.1 | 54.4 | 51.84 | 51.93000000000001 | 46.89 | | | | | | | | | | | 184 | 216.3 | 233.4 | 224.5 | 202.05 | 181.84500000000003 | 163.66050000000004 | 147.29445000000004 | 132.56500500000004 | 119.30850450000004 | 107.37765405000003 | 96.63988864500003 | 86.97589978050003 | 78.27830980245002 | 70.45047882220503 | 63.40543093998453 | 57.06488784598608 | 51.35839906138747 | 46.222559155248724 | 41.60030323972385 | 37.440272915751464 | 33.69624562417632 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Flixabi | | | 27.5 | 26.1 | 25.5 | 25.3 | 24.6 | 24 | 22.5 | 20.5 | 19 | 19.3 | 20.4 | 18.45 | 17.1 | 17.37 | | | | | | | | | | | 68.1 | 97.9 | 99.4 | 81.3 | 73.17 | 65.85300000000001 | 59.26770000000001 | 53.340930000000014 | 48.00683700000001 | 43.20615330000001 | 38.88553797000001 | 34.99698417300001 | 31.49728575570001 | 28.347557180130007 | 25.512801462117007 | 22.96152131590531 | 20.665369184314777 | 18.5988322658833 | 16.73894903929497 | 15.065054135365472 | 13.558548721828926 | 12.202693849646034 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Byooviz | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.7 | 3.1 | 8.6 | 12.6 | 16.6 | 20.6 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 50 | 100 | 90 | 81 | 72.9 | 65.61000000000001 | 59.049000000000014 | 53.144100000000016 | 47.829690000000014 | 43.04672100000001 | 38.742048900000015 | 34.86784401000001 | 31.381059609000012 | 28.242953648100013 | 25.41865828329001 | 22.87679245496101 | 20.58911320946491 | 18.53020188851842 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fumaderm | | | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 3.1 | 2.5 | 2.7 | 2.2 | 2.7 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | | | | | | | | | | | 15.2 | 12.2 | 11.100000000000001 | 8.200000000000001 | 7.380000000000001 | 6.642000000000001 | 5.977800000000001 | 5.380020000000001 | 4.842018000000001 | 4.357816200000001 | 3.922034580000001 | 3.529831122000001 | 3.176848009800001 | 2.859163208820001 | 2.573246887938001 | 2.315922199144201 | 2.084329979229781 | 1.8758969813068032 | 1.6883072831761228 | 1.5194765548585105 | 1.3675288993726595 | 1.2307760094353937 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Qalsody | | | | | | | | | | | | | | 5 | 20 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leqembi | | | | | | | | | | | | | -18.9 | 30 | 300 | 500 | | | | | | | | | | | | | | | 1500 | 4000 | 6000 | 8000 | 8400 | 8820 | 9261 | 9446.22 | 9635.1444 | 9827.847287999999 | 10024.404233759999 | 10224.892318435199 | 10429.390164803903 | 10637.977968099982 | 10850.73752746198 | 11067.752278011221 | 11289.107323571447 | 11514.889470042875 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aduhelm | | | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.3 | 1 | 2.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 2.9000000000000004 | 4.8 | 4.32 | 3.8880000000000003 | 3.4992000000000005 | 3.1492800000000005 | 2.8343520000000004 | 2.5509168000000004 | 2.2958251200000004 | 2.0662426080000005 | 1.8596183472000005 | 1.6736565124800005 | 1.5062908612320005 | 1.3556617751088005 | 1.2200955975979204 | 1.0980860378381283 | 0.9882774340543155 | 0.8894496906488839 | 0.8005047215839955 | 0.720454249425596 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Product | | | 2690.2999999999993 | 2301.5999999999995 | 2211.7000000000003 | 2235.9999999999995 | 2205.7000000000003 | 2193.7999999999997 | 2066.3 | 2054.7999999999997 | 1962.1000000000001 | 1904.4999999999998 | 1744.4 | 1807.79 | 2028.0100000000002 | 2194.1499999999996 | | | | | | | | | | | 11379.800000000001 | 10692.2 | 8847.199999999999 | 7987.700000000001 | 8941.344 | 10999.843840000003 | 12252.763589 | 13575.4943439 | 13396.1060184125 | 13319.994079751052 | 13335.90383920408 | 13156.75277555259 | 12580.784201597131 | 12394.100446658367 | 12266.082428885538 | 12188.12207092172 | 12153.088714889258 | 12155.065500664121 | 12189.134492222312 | 12251.201326479024 | 12337.851932881655 | 12446.235301053905 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ocrevus | | | 272.4 | 202.4 | 209.3 | | 264.3 | 261.2 | 252.3 | | 281.1 | 311.1 | 283.6 | 283.6 | 283.6 | 283.6 | | | | | | | | | | | 748 | 897.6 | 734.8 | 844.5000000000001 | 760.0500000000001 | 684.0450000000001 | 615.6405000000001 | 554.0764500000001 | 498.66880500000013 | 448.80192450000015 | 403.9217320500002 | 363.52955884500017 | 327.17660296050013 | 294.45894266445015 | 265.01304839800514 | 238.51174355820464 | 214.66056920238418 | 193.19451228214578 | 173.8750610539312 | 156.48755494853808 | 140.83879945368426 | 126.75491950831584 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rituxan/Gazyva | | | 287.7 | 216.6 | 179.7 | | 151.1 | 152.9 | 147.1 | | 135.8 | 136.8 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | | | | | | | | | | | 1542.4 | 1080.2 | 483.69999999999993 | 419.7 | 377.73 | 339.95700000000005 | 305.96130000000005 | 275.36517000000003 | 247.82865300000003 | 223.04578770000003 | 200.74120893000003 | 180.66708803700004 | 162.60037923330003 | 146.34034130997003 | 131.70630717897302 | 118.53567646107572 | 106.68210881496816 | 96.01389793347134 | 86.4125081401242 | 77.77125732611178 | 69.9941315935006 | 62.99471843415054 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CD20 | | | | | | 440 | | | | 436.3 | 416.90000000000003 | 447.90000000000003 | 399.5 | 399.5 | 399.5 | 399.5 | | | | | | | | | | | | | 440 | 1301.1000000000001 | 1170.9900000000002 | 1053.8910000000003 | 948.5019000000003 | 853.6517100000003 | 768.2865390000003 | 691.4578851000002 | 622.3120965900002 | 560.0808869310002 | 504.0727982379002 | 453.6655184141102 | 408.29896657269916 | 367.46906991542926 | 330.72216292388634 | 297.6499466314977 | 267.88495196834793 | 241.09645677151315 | 216.98681109436183 | 195.28812998492566 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Other | | | 125.7 | 132 | 93.3 | 99 | 157.8 | 126.2 | 66.1 | 98 | 129.5 | 191.6 | 319.1 | 98 | 129.5 | 191.6 | | | | | | | | | | | 707.7 | 774.6 | 476.3 | 485.20000000000005 | 436.68000000000006 | 393.01200000000006 | 353.71080000000006 | 318.33972000000006 | 286.50574800000004 | 257.8551732 | 232.06965588000003 | 208.86269029200002 | 187.97642126280002 | 169.17877913652 | 152.260901222868 | 137.0348111005812 | 123.33132999052309 | 110.99819699147078 | 99.8983772923237 | 89.90853956309134 | 80.9176856067822 | 72.82591704610398 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Revenue | | | 3376.099999999999 | 2852.5999999999995 | 2694.0000000000005 | 2774.9999999999995 | 2778.9000000000005 | 2734.0999999999995 | 2531.8 | 2589.1 | 2508.5 | 2543.9999999999995 | 2463 | 2701.39 | 2953.11 | 3181.3499999999995 | | | | | | | | | | | 14377.900000000001 | 13444.600000000002 | 10981.999999999998 | 11038.200000000003 | 11686.793999999998 | 13470.748840000004 | 14476.578089000002 | 15576.9273939 | 15197.3957634125 | 14941.154850251052 | 14794.948532654082 | 14469.892999657592 | 13762.61040329163 | 13457.744028183419 | 13223.361652258083 | 13049.67337195701 | 12928.48488582102 | 12852.922054502707 | 12817.20539067704 | 12816.46513508828 | 12846.589360629985 | 12904.0989860274 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COGS | | | 449.1 | 490.6 | 478.1 | 459.7 | 511.8 | 660.1 | 753.9 | 484 | 469.5 | 570.9 | 662.8 | | | | | | | | | | | | | | 1955.4 | 1805.2 | 2109.7 | 2278.3 | 2103.62292 | 2424.7347912000005 | 2605.784056020002 | 2803.846930902 | 2735.5312374142504 | 2689.4078730451893 | 2663.090735877735 | 2604.5807399383666 | 2477.2698725924947 | 2422.3939250730164 | 2380.205097406455 | 2348.9412069522623 | 2327.1272794477845 | 2313.5259698104874 | 2307.096970321867 | 2306.9637243158904 | 2312.386084913398 | 2322.7378174849327 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gross Profit | | | 2926.999999999999 | 2361.9999999999995 | 2215.9000000000005 | 2315.2999999999997 | 2267.1000000000004 | 2073.9999999999995 | 1777.9 | 2105.1 | 2039 | 1973.0999999999995 | 1800.2 | 2701.39 | 2953.11 | 3181.3499999999995 | | | | | | | | | | | 12422.500000000002 | 11639.400000000001 | 8872.3 | 8759.900000000001 | 9583.171079999998 | 11046.014048800003 | 11870.79403298 | 12773.080462998 | 12461.86452599825 | 12251.746977205863 | 12131.857796776347 | 11865.312259719225 | 11285.340530699135 | 11035.350103110402 | 10843.156554851628 | 10700.732165004747 | 10601.357606373236 | 10539.39608469222 | 10510.108420355173 | 10509.50141077239 | 10534.203275716587 | 10581.361168542468 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R&D | | | 1140.9 | 1726 | 514.2 | 585.1 | 702.4 | 699.5 | 551.7 | 528.6 | 549.2 | 601.6 | 570.6 | | | | | | | | | | | | | | 2280.6 | 3990.9 | 2501.2000000000003 | 2231.1000000000004 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SG&A | | | 573.1 | 806.3 | 595 | 637.3 | 654.1 | 787.9 | 634.9 | 572.6 | 563.3 | 632.8 | 605 | | | | | | | | | | | | | | 2374.7 | 2504.5 | 2674.3 | 2403.6 | 2283.4199999999996 | 2169.2489999999993 | 2060.7865499999994 | 1957.7472224999992 | 1859.8598613749991 | 1766.866868306249 | 1678.5235248909364 | 1594.5973486463895 | 1514.86748121407 | 1439.1241071533664 | 1367.167901795698 | 1298.809506705913 | 1233.8690313706172 | 1172.1755798020863 | 1113.566800811982 | 1057.8884607713828 | 1004.9940377328136 | 954.7443358461728 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OpEx | | | 1714 | 2532.3 | 1109.2 | 1222.4 | 1356.5 | 1487.4 | 1186.6 | 1101.2 | 1112.5 | 1234.4 | 1175.6 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 4655.299999999999 | 6495.4 | 5175.5 | 4634.700000000001 | 2283.4199999999996 | 2169.2489999999993 | 2060.7865499999994 | 1957.7472224999992 | 1859.8598613749991 | 1766.866868306249 | 1678.5235248909364 | 1594.5973486463895 | 1514.86748121407 | 1439.1241071533664 | 1367.167901795698 | 1298.809506705913 | 1233.8690313706172 | 1172.1755798020863 | 1113.566800811982 | 1057.8884607713828 | 1004.9940377328136 | 954.7443358461728 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OpInc | | | 1212.999999999999 | -170.30000000000064 | 1106.7000000000005 | 1092.8999999999996 | 910.6000000000004 | 586.5999999999995 | 591.3000000000002 | 1003.8999999999999 | 926.5 | 738.6999999999994 | 624.6000000000001 | 2701.39 | 2953.11 | 3181.3499999999995 | | | | | | | | | | | 7767.200000000003 | 5144.000000000002 | 3696.7999999999993 | 4125.200000000001 | 7299.751079999998 | 8876.765048800004 | 9810.007482980001 | 10815.333240498 | 10602.004664623251 | 10484.880108899613 | 10453.334271885411 | 10270.714911072835 | 9770.473049485065 | 9596.225995957037 | 9475.98865305593 | 9401.922658298834 | 9367.488575002619 | 9367.220504890134 | 9396.54161954319 | 9451.612950001007 | 9529.209237983774 | 9626.616832696294 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Interest Income | | | -55.599999999999994 | 749.9 | -438.4 | -15.2 | -481.7 | -114.8 | -380.6 | 29.4 | 101.3 | -113.1 | -69.4 | | | | | | | | | | | | | | 324.9 | 730.3 | -1050.1 | -363 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pretax Income | | | 1157.3999999999992 | 579.5999999999993 | 668.3000000000005 | 1077.6999999999996 | 428.9000000000004 | 471.79999999999944 | 210.70000000000016 | 1033.3 | 1027.8 | 625.5999999999993 | 555.2000000000002 | 2701.39 | 2953.11 | 3181.3499999999995 | | | | | | | | | | | 8092.100000000002 | 5874.300000000002 | 2646.6999999999994 | 3762.2000000000007 | 7299.751079999998 | 8876.765048800004 | 9810.007482980001 | 10815.333240498 | 10602.004664623251 | 10484.880108899613 | 10453.334271885411 | 10270.714911072835 | 9770.473049485065 | 9596.225995957037 | 9475.98865305593 | 9401.922658298834 | 9367.488575002619 | 9367.220504890134 | 9396.54161954319 | 9451.612950001007 | 9529.209237983774 | 9626.616832696294 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Taxes | | | 256.3 | -4.999999999999999 | 56.800000000000004 | 951.8 | -38.1 | 36.80000000000001 | 43.60000000000001 | 210.79999999999998 | 236.2 | 54.3 | 50.7 | 540.278 | 590.6220000000001 | 636.27 | | | | | | | | | | | 1237.4 | 1052.2 | 1007.3 | 544.9 | 1459.9502159999997 | 1775.3530097600008 | 1962.0014965960004 | 2163.0666480996 | 2120.4009329246505 | 2096.9760217799226 | 2090.6668543770825 | 2054.142982214567 | 1954.094609897013 | 1919.2451991914074 | 1895.1977306111862 | 1880.384531659767 | 1873.4977150005238 | 1873.4441009780269 | 1879.3083239086382 | 1890.3225900002014 | 1905.8418475967549 | 1925.323366539259 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Net Income | | | 901.0999999999992 | 584.5999999999993 | 611.5000000000006 | 125.89999999999964 | 467.0000000000004 | 434.99999999999943 | 167.10000000000014 | 822.5 | 791.5999999999999 | 571.2999999999994 | 504.50000000000017 | 2161.112 | 2362.4880000000003 | 2545.0799999999995 | | | | | | | | | | | 6854.700000000003 | 4822.100000000002 | 1639.3999999999994 | 3217.3000000000006 | 5839.800863999999 | 7101.412039040003 | 7848.0059863840015 | 8652.266592398399 | 8481.6037316986 | 8387.90408711969 | 8362.667417508328 | 8216.571928858268 | 7816.378439588052 | 7676.980796765629 | 7580.790922444745 | 7521.538126639067 | 7493.990860002095 | 7493.7764039121075 | 7517.233295634552 | 7561.290360000805 | 7623.367390387019 | 7701.293466157035 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Shares | | | 5.73218829516539 | 3.796103896103892 | 4.015101772816813 | 0.8387741505662868 | 3.1426648721399757 | 2.9491525423728775 | 1.1321138211382122 | 5.625854993160055 | 5.466850828729281 | 3.934573002754817 | 3.47451790633609 | 14.883691460055099 | 16.270578512396696 | 17.528099173553716 | | | | | | | | | | | 36.57790821771613 | 29.895226286422826 | 10.956725146198826 | 22.043850633778696 | 40.01233891058581 | 48.65647166180201 | 53.77188068779721 | 59.28240214044809 | 58.113077983546425 | 57.47107973360528 | 57.29816661533627 | 56.297169776349904 | 53.555179442192895 | 52.60007397578369 | 51.94101351452378 | 51.535033413080285 | 51.34628886606438 | 51.34481948552318 | 51.50553816810245 | 51.807402261053824 | 52.2327330619186 | 52.76665615729384 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EPS | | | 157.2 | 154 | 152.3 | 150.1 | 148.6 | 147.5 | 147.6 | 146.2 | 144.8 | 145.2 | 145.2 | 145.2 | 145.2 | 145.2 | | | | | | | | | | | 187.4 | 161.3 | 149.625 | 145.95 | 145.95 | 145.95 | 145.95 | 145.95 | 145.95 | 145.95 | 145.95 | 145.95 | 145.95 | 145.95 | 145.95 | 145.95 | 145.95 | 145.95 | 145.95 | 145.95 | 145.95 | 145.95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Terminal | -0.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Discount | 0.08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Revenue y/y | | | | | | | -0.1768904949497937 | -0.04154105026992916 | -0.06020786933927258 | -0.06699099099099082 | -0.09730468890568233 | -0.06952927837313927 | -0.027174342365115844 | 0.04337028310996094 | 0.1772413793103449 | 0.2505306603773585 | | | | | | | | | | | | -0.06491212207624197 | -0.18316647575978484 | 0.005117464942633765 | 0.05875903679947769 | 0.15264706813519657 | 0.07466765663489272 | 0.07600893651353258 | -0.024364986809666034 | -0.016860843604424858 | -0.009785476361254264 | -0.02197071062998679 | -0.04887960100207367 | -0.022151784158279675 | -0.017416171345991494 | -0.013134956516251184 | -0.009286706470095663 | -0.005844678010273663 | -0.0027788750040038668 | -0.00005775483548842164 | 0.0023504316692777305 | 0.004476645417939462 | | NPV | 73154.66616727483 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Product y/y | | | | | | | | -0.04683698296836969 | -0.06574128498440113 | -0.08103756708407861 | -0.11044112980006349 | -0.1318716382532592 | -0.15578570391521074 | -0.12021121277009916 | 0.03359156006319752 | 0.1520871619847728 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gross Margin | | | 0.866976689079115 | 0.8280165463086308 | 0.8225315515961397 | 0.8343423423423424 | 0.8158264061319227 | 0.7585677188105775 | 0.7022276641124892 | 0.8130624541346414 | 0.8128363563882799 | 0.7755896226415093 | 0.7308972797401543 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 0.8639996105133574 | 0.8657304791514808 | 0.8078947368421053 | 0.7935985939736551 | 0.82 | 0.8200000000000001 | 0.8199999999999998 | 0.82 | 0.82 | 0.8200000000000001 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.8200000000000001 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | | Share | 504.51493908465403 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Net Debt | | | | | | | | | | 124.39999999999964 | 1104.8000000000002 | 846.6999999999998 | 1117.5999999999995 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cash | | | | | | | | | | 7401.599999999999 | 7384 | 7127.7 | 7400.299999999999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AR | | | | | | | | | | 1567.6 | 1568.8 | 1705 | 1634.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CD20 | | | | | | | | | | | 415.4 | 431.4 | 393.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inventory | | | | | | | | | | 1294.2 | 1375 | 1344.4 | 1281 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OCA | | | | | | | | | | 2081.2 | 1495.5 | 1417.6 | 1412 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PP&E | | | | | | | | | | 3355.1 | 3266.4 | 3298.6 | 3300.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lease | | | | | | | | | | 321.1 | 424.5 | 403.9 | 399.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Goodwill | | | | | | | | | | 7824.900000000001 | 7750.1 | 7599.1 | 7565.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DT | | | | | | | | | | 1235.7 | 1174.5 | 1226.4 | 1211.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Assets | | | | | | | | | | 25081.4 | 24854.199999999997 | 24554.100000000002 | 24598.399999999998 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Taxes | | | | | | | | | | | 566.2 | 259.9 | 235.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AP | | | | | | | | | | | 383.2 | 491.5 | 491.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AE | | | | | | | | | | 4018.2 | 3305.9 | 2521.4 | 2288.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Debt | | | | | | | | | | 7277.2 | 6279.2 | 6281 | 6282.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
