|
Main | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Q120 | Q220 | Q320 | Q420 | Q121 | Q221 | Q321 | Q421 | Q122 | Q222 | Q322 | Q422 | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| exacel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | 300 | 400 | 500 | 515 | 530.45 | 546.3635 | 562.754405 | 579.6370371500001 | 597.0261482645001 | 614.9369327124351 | 633.3850406938082 | 652.3865919146224 |
| Margin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 70 | 210 | 280 | 350 | 360.5 | 371.315 | 382.45445 | 393.9280835 | 405.74592600500006 | 417.91830378515004 | 430.45585289870456 | 443.3695284856657 | 456.67061434023566 |
| Split | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | 84 | 112 | 140 | 144.20000000000002 | 148.526 | 152.98178000000001 | 157.5712334 | 162.29837040200005 | 167.16732151406003 | 172.18234115948184 | 177.34781139426627 | 182.66824573609426 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Revenue | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Martin Shkreli