|
Main | | 7/30/1996 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7/30/2022 | | |
| | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Revenue | 4101 | 6452 | 8489 | 12173 | 18928 | 22293 | 18915 | 18878 | 22045 | 24801 | 28484 | 34922 | 39540 | 36117 | 40040 | 43218 | 46061 | 48607 | 47142 | 49161 | 49247 | 48005 | 49330 | 51904 | 49301 | 49818 | 51557 | | |
| Price | 4.05 | 6.23 | 11.24 | 21.88 | 46.1 | 13.54 | 9.29 | 13.73 | 14.74 | 13.49 | 12.6 | 20.37 | 15.49 | 15.51 | 16.25 | 11.33 | 11.5 | 19.01 | 19.33 | 22.43 | 24.93 | 26.59 | 36.91 | 49.67 | 43.61 | 52.9 | 44.6 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.09291941768609027 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Revenue y/y | | 0.5732748110217021 | 0.3157160570365778 | 0.4339733773118153 | 0.5549166187464061 | 0.17777895181741332 | -0.1515273852778899 | -0.001956119481892671 | 0.16776141540417422 | 0.1250170106600137 | 0.14850207652917224 | 0.22602162617609878 | 0.1322375579863697 | -0.08657056145675268 | 0.10861920979040351 | 0.07937062937062933 | 0.06578277569531221 | 0.05527452725733273 | -0.030139691813936276 | 0.04282805141911661 | 0.001749354162852601 | -0.025219810343777294 | 0.027601291532131977 | 0.05217920129738496 | -0.05015027743526512 | 0.010486602705827464 | 0.03490706170460478 | | |
| Stock y/y | | 0.5382716049382719 | 0.8041733547351524 | 0.9466192170818504 | 1.1069469835466181 | -0.706290672451193 | -0.3138847858197932 | 0.47793326157158256 | 0.0735615440640931 | -0.08480325644504749 | -0.06597479614529289 | 0.6166666666666667 | -0.23956799214531177 | 0.0012911555842478606 | 0.047711154094132846 | -0.3027692307692308 | 0.015004413062665423 | 0.6530434782608696 | 0.01683324566017874 | 0.16037247801345078 | 0.1114578689255461 | 0.06658644203770558 | 0.38811583301993213 | 0.3457057707938229 | -0.12200523454801693 | 0.21302453565695934 | -0.15689981096408312 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0.5510155218096039 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Martin Shkreli