|
Main | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Q109 | Q209 | Q309 | Q409 | Q110 | Q210 | Q310 | Q410 | Q111 | Q211 | Q311 | Q411 | Q112 | Q212 | Q312 | Q412 | Q113 | Q213 | Q313 | Q413 | Q114 | Q214 | Q314 | Q414 | Q115 | Q215 | Q315 | Q415 | Q116 | Q216 | Q316 | Q416 | Q117 | Q217 | Q317 | Q417 | Q118 | Q218 | Q318 | Q418 | Q119 | Q219 | Q319 | Q419 | Q120 | Q220 | Q320 | Q420 | Q121 | Q221 | Q321 | Q421 | Q122 | Q222 | Q322 | Q422 | Q123 | Q223 | Q323 | Q423 | | | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Neurology/Immunology | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | -0.95 | 0.95 | 0 | 0.95 | -0.9025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| Other Oncology | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | | 14 | 10 | 12 | 15 | 9 | 11 | 13 | 14.25 | 8.549999999999999 | 10.45 | 12.35 | 13.5375 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 69 | 51 | | | | | | | | | |
| Other | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | 35 | 42 | 33 | 47 | 32 | 38 | 49 | 44.65 | 30.4 | 36.1 | 46.55 | 42.4175 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 197 | 157 | | | | | | | | | |
| Saizen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 59 | | 57 | 66 | 61 | 64 | 61 | 68 | 69 | 60.8 | 57.949999999999996 | 64.6 | 65.55 | 57.76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 234 | 248 | | | | | | | | | |
| CV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 118 | | 108 | 110 | 109 | 108 | 107 | 109 | 129 | 102.6 | 101.64999999999999 | 103.55 | 122.55 | 97.46999999999998 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 464 | 435 | | | | | | | | | |
| Euthyrox | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 115 | | 107 | 112 | 123 | 128 | 128 | 139 | 143 | 134.4 | 134.4 | 145.95000000000002 | 150.15 | 141.12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 455 | 470 | | | | | | | | | |
| Concor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 127 | | 126 | 127 | 133 | 137 | 138 | 147 | 152 | 143.85 | 144.9 | 154.35 | 159.6 | 151.0425 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 529 | 523 | | | | | | | | | |
| Other Fertility | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 122 | | 134 | 143 | 148 | 145 | 141 | 153 | 152 | 152.25 | 148.05 | 160.65 | 159.6 | 159.8625 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 449 | 570 | | | | | | | | | |
| Bavencio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42 | | 62 | 87 | 104 | 120 | 128 | 146 | 166 | 156 | 166.4 | 189.8 | 215.8 | 202.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 156 | 373 | | | | | | | | | |
| Mavenclad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 148 | | 147 | 157 | 197 | 192 | 189 | 212 | 234 | 201.60000000000002 | 198.45000000000002 | 222.60000000000002 | 245.70000000000002 | 211.68000000000004 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 531 | 693 | | | | | | | | | |
| Gonal-F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 192 | | 186 | 200 | 191 | 190 | 200 | 198 | 221 | 171 | 180 | 178.20000000000002 | 198.9 | 153.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 630 | 767 | | | | | | | | | |
| Rebif | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 279 | | 227 | 247 | 234 | 244 | 201 | 217 | 249 | 219.6 | 180.9 | 195.3 | 224.1 | 197.64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1131 | 952 | | | | | | | | | |
| Glucophage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 226 | | 217 | 213 | 209 | 225 | 218 | 228 | 237 | 202.5 | 196.20000000000002 | 205.20000000000002 | 213.3 | 182.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 903 | 864 | | | | | | | | | |
| Erbitux | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 217 | | 219 | 273 | 233 | 262 | 242 | 258 | 274 | 235.8 | 217.8 | 232.20000000000002 | 246.6 | 212.22000000000003 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 891 | 987 | | | | | | | | | |
| Merck Serono | | | 1318.6 | | 1336.3 | 1450.5 | 1393.5 | 1573.7 | 1344.9 | 1450.5 | 1393.5 | 1573.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1701 | 0 | 1639 | 1788 | 1787 | 1876 | 1795 | 1924 | 2089 | 1838.35 | 1766.6 | 1898.9500000000003 | 2061.7000000000003 | 1822.7975 | | | | | | | | 5754 | 5762.599999999999 | 4417.7 | 2967.2 | 1573.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6639 | 7090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Consumer Health | | | 122.9 | | 106.9 | 113.9 | 125 | 126.19999999999999 | 116.2 | 119.59500000000001 | 131.25 | 132.51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 472 | 499.555 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Applied | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 413 | 418 | | 432 | 449 | 454 | 498 | 506 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1705 | 1833 | | | | | | | | | |
| Research | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 501 | 566 | | 646 | 631 | 608 | 627 | 688 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2215 | 2512 | | | | | | | | | |
| Services | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 178 | | | | 266 | 244.4 | 244.4 | 244.4 | 244.4 | 244.4 | 244.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Science & Lab | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1086 | | | | 1233 | 1246.4 | 1246.4 | 1246.4 | 1246.4 | 1246.4 | 1246.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Process | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 892 | 926 | | 1053 | 962 | 1186 | 1261 | 1251.3 | 1149 | 1190 | 1324.05 | 1313.865 | 1206.45 | 1249.5 | 1390.2525 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3595 | 4645 | | | | | | | | | |
| Life Science | | | 226.7 | | 228.2 | 283.7 | 573.7 | 595.3999999999999 | 608.4 | 613.4 | 618.4 | 623.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1806 | 1910 | 0 | 2131 | 2226 | 2248 | 2386 | 2445.3 | 2648 | 2680.8 | 2814.8500000000004 | 2804.665 | 2697.25 | 2740.3 | 2881.0525000000002 | | | | | | | | 1680.9999999999998 | 2463.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7515 | 8990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Surface | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 87 | | 111 | 104 | 96 | 99 | 115 | 111 | 106.4 | 108.9 | 126.50000000000001 | 122.10000000000001 | 117.04000000000002 | 119.79000000000002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 371 | 410 | | | | | | | | | |
| Display | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 279 | | 274 | 253 | 267 | 252 | 262 | 233 | 200.4 | 277.20000000000005 | 288.20000000000005 | 256.3 | 220.44000000000003 | 304.9200000000001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1115 | 1046 | | | | | | | | | |
| Semis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 469 | | 475 | 500 | 573 | 603 | 581 | 653 | 729 | 783.9 | 755.3000000000001 | 848.9 | 947.7 | 1019.07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1894 | 2151 | | | | | | | | | |
| Electronics | | | 281.8 | | 351.4 | 359.9 | 345.7 | 327 | 408 | 395.89 | 380.27000000000004 | 359.70000000000005 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835 | 0 | 860 | 857 | 936 | 952 | 958 | 997 | 1035.8 | 1170 | 1170 | 1227.3 | 1285.18 | 1443.7800000000002 | | | | | | | | 1384 | 1543.8600000000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3380 | 3607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Royalties | | | | | 76.1 | | | | 86.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 76.1 | 86.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Revenue | | | 1950 | | 2098.9 | 2208 | 2437.8999999999996 | 2545.8000000000006 | 2563.7 | 2579.3849999999998 | 2523.42 | 2689.3100000000004 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3745.8 | 3971.4 | 4053.7 | 4380.8 | 4369.7 | 4119.1 | 4447.1 | 4598.5 | 4630 | 4871 | 4971 | 5214 | 5198.3 | 5569 | 5805.6 | 5823.200000000001 | 5741.264999999999 | 5823.5 | 6087.18 | 6147.63 | | | | | | | | 9291 | 10355.815 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COGS | | | 521.9 | | 486.6 | 517.2 | 619.7 | 761.9 | 639.6 | 644.84625 | 630.855 | 672.3275000000001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1340 | 1410.7 | 1433.9 | 1633.5 | 1596.8 | 1553.1 | 1727.6999999999998 | 1747.5 | 1666.6999999999998 | 1764 | 1807.8999999999999 | 1958.8 | 1936.7 | 2055.4 | 2141 | 2154.5840000000003 | 2124.2680499999997 | 2154.695 | 2252.2566 | 2274.6231 | | | | | | | | 2385.4 | 2587.62875 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gross Profit | | | 1428.1 | | 1612.3000000000002 | 1690.8 | 1818.1999999999996 | 1783.9000000000005 | 1924.1 | 1934.5387499999997 | 1892.565 | 2016.9825000000003 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2405.8 | 2560.7 | 2619.7999999999997 | 2747.3 | 2772.8999999999996 | 2566.0000000000005 | 2719.4000000000005 | 2851 | 2963.3 | 3107 | 3163.1000000000004 | 3255.2 | 3261.6000000000004 | 3513.6 | 3664.6000000000004 | 3668.6160000000004 | 3616.9969499999997 | 3668.805 | 3834.9234 | 3873.0069000000003 | | | | | | | | 6905.6 | 7768.186250000001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Selling | | | 446.2 | | 468.2 | 540.2 | 573.3 | 652.8 | 591.6 | 590.2 | 598.3 | 677.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 868.1999999999999 | 931.9000000000001 | 882.8000000000001 | 971.0000000000001 | 899.9000000000001 | 869.7 | 833.3 | 968.4 | 861.4 | 889.7 | 921.5999999999999 | 1042.4 | 942.4000000000001 | 1039.8999999999999 | 1063.6 | 1094.5200000000002 | 989.5200000000001 | 1091.895 | 1116.78 | 1149.2460000000003 | | | | | | | | 2234.5 | 2457.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Royalties | | | 105.2 | | 122.2 | 117.3 | 115.8 | 121.69999999999997 | 111.3 | 117.3 | 115.8 | 121.69999999999997 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 477 | 466.09999999999997 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Administration | | | 102 | | 104.4 | 115.2 | 128 | 130.6 | 124.9 | 130 | 130 | 130 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 283 | 269.1 | 267.5 | 334.3 | 288.5 | 298.3 | 279.7 | 321.6 | 270.8 | 301.1 | 304.9 | 350.3 | 287.2 | 330.5 | 297 | 367.81500000000005 | 301.56 | 347.02500000000003 | 311.85 | 386.2057500000001 | | | | | | | | 478.20000000000005 | 514.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Other | | | 76.8 | | 134.9 | 109.4 | 91 | 55.099999999999966 | 97.1 | 109.4 | 91 | 55.099999999999966 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 390.4 | 352.59999999999997 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R&D | | | 332.8 | | 347.2 | 338.8 | 348.6 | 362.50000000000006 | 379.5 | 380 | 380 | 380 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 526.6 | 553.2 | 558.3 | 630.1 | 579.2 | 520 | 531 | 658 | 576.3 | 591.1 | 666.5 | 591.9 | 585.5 | 599.6 | 620 | 621.495 | 614.775 | 629.58 | 651 | 652.56975 | | | | | | | | 1397.1 | 1519.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Operating Expenses | | | 1063 | | 1176.8999999999999 | 1220.9 | 1256.6999999999998 | 1322.6999999999998 | 1304.4 | 1326.9 | 1315.1 | 1364.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1677.7999999999997 | 1754.2 | 1708.6000000000001 | 1935.4 | 1767.6000000000001 | 1688 | 1644 | 1948 | 1708.5 | 1781.9 | 1893 | 1984.6 | 1815.1000000000001 | 1970 | 1980.6 | 2083.8300000000004 | 1905.855 | 2068.5 | 2079.63 | 2188.0215000000003 | | | | | | | | 4977.2 | 5311 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Operating Income | | | 365.0999999999999 | | 435.4000000000003 | 469.89999999999986 | 561.4999999999998 | 461.2000000000007 | 619.6999999999998 | 607.6387499999996 | 577.4650000000001 | 652.3825000000004 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 728.0000000000005 | 806.4999999999998 | 911.1999999999996 | 811.9000000000001 | 1005.2999999999995 | 878.0000000000005 | 1075.4000000000005 | 903 | 1254.8000000000002 | 1325.1 | 1270.1000000000004 | 1270.6 | 1446.5000000000002 | 1543.6 | 1684.0000000000005 | 1584.786 | 1711.1419499999997 | 1600.3049999999998 | 1755.2934 | 1684.9854 | | | | | | | | 1928.4000000000005 | 2457.1862500000007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Interest Expense | | | 31.7 | | 38.6 | 78.3 | 74.2 | 60.49999999999998 | 68.3 | 68 | 68 | 67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -112.6 | -61.1 | -134.9 | -76.1 | -98.5 | -102.3 | -101.6 | -52 | -59.1 | -94.8 | -54.2 | -46.8 | -34.3 | -55.1 | -47 | -45.8 | -45.55 | -48.3625 | -46.678124999999994 | -46.59765624999999 | | | | | | | | 251.6 | 271.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pretax Income | | | 333.3999999999999 | | 396.8000000000003 | 391.59999999999985 | 487.2999999999998 | 400.7000000000007 | 551.3999999999999 | 539.6387499999996 | 509.46500000000015 | 585.3825000000004 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 615.4000000000004 | 745.3999999999997 | 776.2999999999996 | 735.8000000000001 | 906.7999999999995 | 775.7000000000005 | 973.8000000000005 | 851 | 1195.7000000000003 | 1230.3 | 1215.9000000000003 | 1223.8 | 1412.2000000000003 | 1488.5 | 1637.0000000000005 | 1538.986 | 1665.5919499999998 | 1551.9424999999999 | 1708.615275 | 1638.38774375 | | | | | | | | 1676.8000000000006 | 2185.8862500000005 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Taxes | | | 42.3 | | 64.6 | 59.9 | 74.8 | 20.30000000000001 | 120.1 | 120.1 | 120.1 | 120.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 67.2 | 136.2 | 133.7 | 102.6 | 159.4 | 99.9 | 258.5 | 118.8 | 236.2 | 207.8 | 229.4 | 185.4 | 255.4 | 251.7 | 264 | 230.8479 | 249.83879249999995 | 232.79137499999996 | 256.29229125 | 245.7581615625 | | | | | | | | 219.60000000000002 | 480.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Net Income | | | 291.0999999999999 | | 332.2000000000003 | 331.6999999999999 | 412.4999999999998 | 380.4000000000007 | 431.29999999999984 | 419.5387499999996 | 389.3650000000001 | 465.28250000000037 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 548.2000000000004 | 609.1999999999998 | 642.5999999999997 | 633.2 | 747.3999999999995 | 675.8000000000005 | 715.3000000000005 | 732.2 | 959.5000000000002 | 1022.5 | 986.5000000000003 | 1038.3999999999999 | 1156.8000000000002 | 1236.8 | 1373.0000000000005 | 1308.1381000000001 | 1415.7531574999998 | 1319.1511249999999 | 1452.32298375 | 1392.6295821875 | | | | | | | | 1457.2000000000007 | 1705.4862500000004 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.2608095676172961 | 1.401103955841766 | 1.4779208831646726 | 1.4563017479300828 | 1.7189512419503208 | 1.5542778288868457 | 1.6451241950322 | 1.6839926402943883 | 2.206761729530819 | 2.3516559337626495 | 2.2688592456301757 | 2.3882244710211586 | 2.660533578656854 | 2.8445262189512417 | 3.157773689052439 | 3.008597286108556 | 3.2561020181692726 | 3.0339262304507817 | 3.34020925425483 | 3.202919922234361 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Shares | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 434.8 | 434.8 | 434.8 | 434.8 | 434.8 | 434.8 | 434.8 | 434.8 | 434.8 | 434.8 | 434.8 | 434.8 | 434.8 | 434.8 | 434.8 | 434.8 | 434.8 | 434.8 | 434.8 | 434.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gross Margin | | | 0.7323589743589743 | | 0.7681642765257993 | 0.7657608695652174 | 0.7458058164813979 | 0.7007227590541284 | 0.7505168311424893 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.6422660045918095 | 0.6447852142821171 | 0.646273774576313 | 0.627122899926954 | 0.6345744559123051 | 0.6229516156441942 | 0.6114996289716895 | 0.6199847776448842 | 0.6400215982721382 | 0.6378567029357421 | 0.6363106014886342 | 0.624319140774837 | 0.6274358925033184 | 0.6309211707667445 | 0.6312181342152405 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | | | | | | | | 0.743256915294371 | 0.7501279474382267 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Revenue Growth | | | | | | | | | 0.22144933060174354 | 0.16819972826086937 | 0.03507937159030328 | 0.05637127818367493 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.16655988039938063 | 0.03719091504255423 | 0.09704714211707843 | 0.049694119795471 | 0.05956930681740169 | 0.18253987521545967 | 0.11780711025162449 | 0.13384799391105795 | 0.12274298056155519 | 0.1432970642578526 | 0.16789378394689214 | 0.11683927886459555 | 0.10445049343054436 | 0.0456994074340098 | 0.04850144687887559 | 0.055713353482621075 | | | | | | | | | 0.11460714670110872 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Serono Growth | | | | | | | | | 0.00643568061064137 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.09517998779743753 | 0.07606263982102912 | 0.16899832120872982 | -0.020069296375266554 | -0.015821727019498688 | -0.01301975051975035 | -0.013068453805648472 | -0.008460032093997372 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Consumer Growth | | | | | | | | | 0.0869971936389149 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Millipore Growth | | | | | | | | | 1.6660823838737948 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.14748944157672472 | 0.18957771787960476 | 0.1925266903914591 | 0.17973595976529766 | 0.14696151801414947 | 0.018598942598187396 | 0.02219486720381969 | 0.02351901522283595 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Materials Growth | | | | | | | | | 0.16107000569151975 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.11395348837209296 | 0.16336056009334898 | 0.10662393162393147 | 0.22899159663865554 | 0.22129436325678498 | 0.23099297893681037 | 0.24076076462637586 | 0.2340000000000002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cash | | | | | | | | | 1539.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1951 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A/R | | | | | | | | | 2269.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4346 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inventories | | | | | | | | | 1687 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4860 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OCA | | | | | | | | | 337.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1785 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tax Receivables | | | | | | | | | 79.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intangibles | | | | | | | | | 12082.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27614 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PP&E | | | | | | | | | 3173.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7946 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Equity | | | | | | | | | 4.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Non-Current Assets | | | | | | | | | 159.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2431 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pension | | | | | | | | | 216.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Other Non Current | | | | | | | | | 60.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tax Assets | | | | | | | | | 607.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Assets | | | | | | | | | 22217.699999999997 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50933 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Debt | | | | | | | | | 5281.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11050 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A/P | | | | | | | | | 1066.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3413 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OCL | | | | | | | | | 1056.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3652 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Taxes | | | | | | | | | 392.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Provisions | | | | | | | | | 404.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 562 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ONCL | | | | | | | | | 31.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1664 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NCP | | | | | | | | | 486.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2255 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pension | | | | | | | | | 1590.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tax Liabilities | | | | | | | | | 1328.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
