|
Main | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Q419 | Q120 | Q220 | Q320 | Q420 | Q121 | Q221 | Q321 | Q421 | Q122 | Q222 | Q322 | Q422 | Q123 | Q223 | Q323 | Q423 | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| Ingrezza Rx | | | | | | | | | | | | 68600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ingrezza | | | | | | | | | | 303 | 350 | 376 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Product | 237.9 | 231.1 | 267.6 | 254.1 | 241.3 | 231 | 266.8 | 288.8 | 303.5 | 305 | 352 | 379.3 | 364.2 | | | | | | | | | | | | 994.1000000000001 | 1090.1 | 1400.5 | 1540.5500000000002 | 1694.6050000000002 | 1779.3352500000003 | 1868.3020125000005 | 1961.7171131250007 | 2059.802968781251 | 2080.4009984690633 | 2101.205008453754 | 2122.2170585382914 | | | | | | | | | |
| Collab | 6.2 | 6 | 34.8 | 4.4 | 6.6 | 5.6 | 22.1 | 7.2 | 8.5 | 5.6 | 26.2 | 8.6 | 12.225 | | | | | | | | | | | | | | 52.625 | 47.025 | 20.825 | 12.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| Revenue | 244.1 | 237.1 | 302.40000000000003 | 258.5 | 247.9 | 236.6 | 288.90000000000003 | 296 | 312 | 310.6 | 378.2 | 387.90000000000003 | 376.425 | | | | | | | | | | | | | | 1453.125 | 1587.5750000000003 | 1715.4300000000003 | 1791.5602500000002 | 1868.3020125000005 | 1961.7171131250007 | 2059.802968781251 | 2080.4009984690633 | 2101.205008453754 | 2122.2170585382914 | | | | | | | | | |
| COGS | 2.5 | 2.1 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 4.2 | 4.1 | 4.6 | 4.8 | 6.1 | 3.764250000000004 | | | | | | | | | | | | | | 19.264250000000004 | 15.875750000000004 | 17.154300000000003 | 17.915602500000002 | 18.683020125000006 | 19.617171131250007 | 20.59802968781251 | 20.804009984690634 | 21.01205008453754 | 21.222170585382916 | | | | | | | | | |
| Gross Profit | 241.6 | 235 | 300.00000000000006 | 255.6 | 245 | 233.7 | 285.8 | 291.8 | 307.9 | 306 | 373.4 | 381.8 | 372.66075 | | | | | | | | | | | | | | 1433.86075 | 1571.6992500000003 | 1698.2757000000004 | 1773.6446475000002 | 1849.6189923750005 | 1942.0999419937507 | 2039.2049390934385 | 2059.5969884843726 | 2080.1929583692167 | 2100.9948879529084 | | | | | | | | | |
| R&D | 55.3 | 58.3 | 80.9 | 69.1 | 66.7 | 73.2 | 74.8 | 92.7 | 87.4 | 102.2 | 135.9 | 107.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SG&A | 101.3 | 117.8 | 96.5 | 112.5 | 106.5 | 129 | 143.2 | 154.6 | 156.5 | 200.7 | 182.8 | 186.3 | 184.55 | | | | | | | | | | | | | | 754.3499999999999 | 377.17499999999995 | 339.4575 | 305.51175 | 305.51175 | 305.51175 | 305.51175 | 305.51175 | 305.51175 | 305.51175 | | | | | | | | | |
| OpEx | 156.6 | 176.1 | 177.4 | 181.6 | 173.2 | 202.2 | 218 | 247.3 | 243.9 | 302.9 | 318.70000000000005 | 294 | 184.55 | | | | | | | | | | | | | | 754.3499999999999 | 377.17499999999995 | 339.4575 | 305.51175 | 305.51175 | 305.51175 | 305.51175 | 305.51175 | 305.51175 | 305.51175 | | | | | | | | | |
| OpInc | 85 | 58.900000000000006 | 122.60000000000005 | 74 | 71.80000000000001 | 31.5 | 67.80000000000001 | 44.5 | 63.99999999999997 | 3.1000000000000227 | 54.69999999999993 | 87.80000000000001 | 188.11075 | | | | | | | | | | | | | | 679.5107500000001 | 1194.5242500000004 | 1358.8182000000004 | 1468.1328975000001 | 1544.1072423750006 | 1636.5881919937506 | 1733.6931890934384 | 1754.0852384843724 | 1774.6812083692166 | 1795.4831379529082 | | | | | | | | | |
| Interest | -8.2 | -8.2 | -8.3 | -8.5 | -7.8 | -6.4 | -6.2 | -6.6 | -6.6 | -2.6 | -2.2 | -1.2 | -12.599999999999998 | | | | | | | | | | | | | | -4.6499999999999995 | 0 | 28.668582000000008 | 61.968264768000004 | 98.690692662432 | 138.1178431033304 | 180.71078794566034 | 226.6564833945987 | 274.194284719694 | 323.3672965538279 | | | | | | | | | |
| Pretax | 76.8 | 50.7 | 114.30000000000005 | 65.5 | 64.00000000000001 | 25.1 | 61.60000000000001 | 37.9 | 57.39999999999997 | 0.5000000000000226 | 52.49999999999993 | 86.60000000000001 | 175.51075 | | | | | | | | | | | | | | 674.8607500000002 | 1194.5242500000004 | 1387.4867820000004 | 1530.101162268 | 1642.7979350374326 | 1774.706035097081 | 1914.4039770390987 | 1980.741721878971 | 2048.875493088911 | 2118.8504345067363 | | | | | | | | | |
| Taxes | 4.6 | 1.5 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 29.4 | 35.10215 | | | | | | | | | | | | | | 134.97215000000003 | 238.9048500000001 | 277.4973564000001 | 306.02023245360004 | 328.5595870074865 | 354.9412070194162 | 382.88079540781973 | 396.14834437579424 | 409.7750986177822 | 423.77008690134727 | | | | | | | | | |
| Net Income | 72.2 | 49.2 | 110.70000000000006 | 65.5 | 64.00000000000001 | 25.1 | 46.400000000000006 | 37.9 | 57.39999999999997 | -6.999999999999977 | 52.49999999999993 | 57.20000000000001 | 140.4086 | | | | | | | | | | | | | | 539.8886000000001 | 955.6194000000003 | 1109.9894256000002 | 1224.0809298144 | 1314.238348029946 | 1419.7648280776648 | 1531.523181631279 | 1584.5933775031767 | 1639.1003944711288 | 1695.080347605389 | | | | | | | | | |
| EPS | 0.742798353909465 | 0.5072164948453608 | 1.127291242362526 | 0.7020364415862809 | 0.6584362139917697 | 0.2556008146639511 | 0.4749232343909929 | 0.3879222108495394 | 0.6048472075869332 | -0.07172131147540961 | 0.5491631799163172 | 0.5777777777777778 | 1.418268686868687 | | | | | | | | | | | | | | 5.520333333333334 | 9.771159509202457 | 11.349585128834358 | 12.516164926527606 | 13.438019918506606 | 14.517022781980213 | 15.65974623344866 | 16.202386273038616 | 16.759717734878617 | 17.332109893715636 | | | | | | | | | |
| Shares | 97.2 | 97 | 98.2 | 93.3 | 97.2 | 98.2 | 97.7 | 97.7 | 94.9 | 97.6 | 95.6 | 99 | 99 | | | | | | | | | | | | | | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ingrezza y/y | | | | | | -0.0004327131112072946 | -0.002989536621823663 | 0.13656040928768198 | 0.25777041027766256 | 0.3203463203463204 | 0.3193403298350823 | 0.31336565096952906 | 0.19999999999999996 | | | | | | | | | | | | | 0.09656976159340092 | 0.28474451885148166 | 0.10000000000000009 | 0.10000000000000009 | 0.050000000000000044 | 0.050000000000000044 | 0.050000000000000044 | 0.050000000000000044 | 0.010000000000000009 | 0.010000000000000009 | 0.010000000000000009 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gross Margin | 0.9897582957804179 | 0.9911429776465627 | 0.9920634920634921 | 0.9887814313346228 | 0.9883017345703913 | 0.9877430262045647 | 0.9892696434752509 | 0.9858108108108109 | 0.9868589743589743 | 0.9851899549259497 | 0.9873083024854574 | 0.9842742974993555 | 0.99 | | | | | | | | | | | | | | 0.9867428817204301 | 0.9900000000000001 | 0.9900000000000001 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.9900000000000001 | 0.9899999999999999 | | | | | | Discount | 0.08 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NPV | 9331.988758297422 | | |
| Cash | | | | | | | | | | | 968 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 955.6194000000003 | 2065.6088256000003 | 3289.6897554144 | 4603.928103444347 | 6023.692931522011 | 7555.21611315329 | 9139.809490656467 | 10778.909885127596 | 12473.990232732986 | | | | | | Share | 97.57481191546124 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ROIC | 0.03 | | |
Martin Shkreli