|
Main | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 |
| Vyndaqel price | | | | | 225 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vyndaqel patients | | | | | 10342.222222222223 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vynadel revenue | | | | | 2327 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NTLA-2001 price | | | | | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NTLA-2001 patients | | | | | 500 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 | 900 | 810 | 729 | 656.1 | 590.49 | 531.441 | 478.29690000000005 | 430.4672100000001 | 387.4204890000001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NTLA-2001 revenue | | III | Filing | Approval | 1250 | 1875 | 2500 | 2500 | 2500 | 2250 | 2025 | 1822.5 | 1640.25 | 1476.225 | 1328.6025 | 1195.7422500000002 | 1076.1680250000002 | 968.5512225000002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NTLA-2002 revenue | | | | | | 375 | 500 | 500 | 500 | 450 | 405 | 364.5 | 328.05 | 295.245 | 265.7205 | 239.14845000000005 | 215.23360500000004 | 193.71024450000004 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Revenue | | | | | 1250 | 2250 | 3000 | 3000 | 3000 | 2700 | 2430 | 2187 | 1968.3 | 1771.4699999999998 | 1594.3229999999999 | 1434.8907000000004 | 1291.4016300000003 | 1162.2614670000003 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COGS | | | | | 62.5 | 112.5 | 150 | 150 | 150 | 135 | 121.5 | 109.35000000000001 | 98.415 | 88.5735 | 79.71615 | 71.74453500000003 | 64.57008150000001 | 58.113073350000015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gross Margin | | | | | 1187.5 | 2137.5 | 2850 | 2850 | 2850 | 2565 | 2308.5 | 2077.65 | 1869.885 | 1682.8964999999998 | 1514.60685 | 1363.1461650000003 | 1226.8315485000003 | 1104.1483936500003 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SG&A | | | | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Operating Income | | | | | 987.5 | 1937.5 | 2650 | 2650 | 2650 | 2365 | 2108.5 | 1877.65 | 1669.885 | 1482.8964999999998 | 1314.60685 | 1163.1461650000003 | 1026.8315485000003 | 904.1483936500003 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REGN split | | | | | 246.875 | 484.375 | 662.5 | 662.5 | 662.5 | 591.25 | 527.125 | 469.4125 | 417.47125 | 370.72412499999996 | 328.6517125 | 290.7865412500001 | 256.70788712500007 | 226.0370984125001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pretax Income | | | | | 740.625 | 1453.125 | 1987.5 | 1987.5 | 1987.5 | 1773.75 | 1581.375 | 1408.2375000000002 | 1252.41375 | 1112.1723749999999 | 985.9551374999999 | 872.3596237500003 | 770.1236613750002 | 678.1112952375003 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Taxes | | | | | 0 | 0 | 397.5 | 397.5 | 397.5 | 354.75 | 316.27500000000003 | 281.64750000000004 | 250.48275 | 222.434475 | 197.1910275 | 174.47192475000008 | 154.02473227500005 | 135.62225904750005 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Net Income | | -300 | -300 | -300 | 740.625 | 1453.125 | 1590 | 1590 | 1590 | 1419 | 1265.1 | 1126.5900000000001 | 1001.9309999999999 | 889.7378999999999 | 788.7641099999998 | 697.8876990000002 | 616.0989291000002 | 542.4890361900002 | 515.3645843805002 | 489.5963551614752 | 465.11653740340137 | 441.86071053323127 | 419.7676750065697 | 398.77929125624115 | 378.84032669342906 | 359.8983103587576 | 341.9033948408197 | 324.80822509877873 | 308.56781384383976 | 293.13942315164775 | 278.48245199406534 | 264.5583293943621 | 251.33041292464398 | 238.76389227841176 | 226.82569766449117 | 215.4844127812666 | 204.71019214220325 | 194.47468253509308 | 184.75094840833842 | 175.5134009879215 | 166.73773093852543 | 158.40084439159915 | 150.4808021720192 | 142.95676206341824 | 135.8089239602473 | 129.01847776223494 | 122.56755387412318 | 116.43917618041701 | 110.61721737139615 |
| EPS | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Shares | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Discount | 0.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Terminal | -0.05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NPV | 7646.17903439876 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Share | 89.65545164199789 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Martin Shkreli