|
Main | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Q120 | Q220 | Q320 | Q420 | Q121 | Q221 | Q321 | Q421 | Q122 | Q222 | Q322 | Q422 | Q123 | Q223 | Q323 | Q423 | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | | | |
| CF End-Market | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8931 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CF Royalties | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 702.14 | 811 | 851.5500000000001 | 894.1275 | 938.8338750000001 | 985.7755687500002 | 1035.0643471875003 | 1086.8175645468752 | 1141.158442774219 | 1198.2163649129302 | 1258.1271831585768 | 1321.0335423165056 | 1387.085219432331 | 1248.376697489098 | 124.8376697489098 | | | |
| Tysabri End-Market | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2028 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tysabri Royalties | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 369.149 | 370 | 351.5 | 333.925 | 317.22875 | 301.36731249999997 | 286.29894687499996 | 271.98399953124994 | 258.38479955468745 | 245.46555957695307 | 233.1922815981054 | 221.53266751820013 | 210.45603414229012 | 199.9332324351756 | 189.9365708134168 | | | |
| Imbruvica End-Market | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5820 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Imbruvica Royalties | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 352.911 | 313 | 281.7 | 253.53 | 228.177 | 205.3593 | 184.82336999999998 | 166.34103299999998 | 149.7069297 | 134.73623673 | 121.26261305700001 | 109.13635175130001 | 98.22271657617001 | 88.40044491855302 | 79.56040042669773 | | | |
| Xtandi End-Market | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4817 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Xtandi Royalties | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 158.103 | 187 | 188.87 | 190.7587 | 192.666287 | 194.59294987 | 196.5388793687 | 198.504268162387 | 200.48931084401087 | 202.494203952451 | 101.2471019762255 | 50.62355098811275 | 25.311775494056374 | 12.655887747028187 | 6.327943873514093 | | | |
| Promacta End-Market | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2088 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Promacta Royalties | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 173.621 | 182 | 187.46 | 193.08380000000002 | 96.54190000000001 | 9.654190000000002 | 0.9654190000000002 | 0.09654190000000003 | 0.009654190000000003 | 0.0009654190000000003 | 0.00009654190000000005 | 0.000009654190000000006 | 9.654190000000006e-7 | 9.654190000000007e-8 | 9.654190000000008e-9 | | | |
| Tremfya End-Market | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2668 | 4041.666666666667 | 4850 | 5335.000000000001 | 5868.500000000001 | 6455.350000000001 | 7100.885000000003 | 6745.840750000002 | 6071.256675000002 | 5464.131007500002 | 4644.511356375001 | 3947.8346529187506 | 3158.267722335001 | 2526.6141778680008 | | | |
| Other Products | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 404.019 | 262.739 | 236.46509999999998 | 212.81858999999997 | 191.53673099999997 | 172.38305789999998 | 155.14475210999998 | 139.630276899 | 125.66724920909999 | 113.10052428819 | 101.79047185937101 | 91.61142467343392 | 82.45028220609052 | 74.20525398548148 | 66.78472858693333 | | | |
| Tremfya Royalties | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35.718 | 97 | 145.5 | 174.6 | 192.06 | 211.26600000000002 | 232.39260000000004 | 255.63186000000007 | 242.85026700000006 | 218.56524030000006 | 196.70871627000005 | 167.20240882950003 | 142.12204750507502 | 113.69763800406002 | 90.95811040324803 | | | |
| Trelegy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 90 | 108 | 109.08 | 110.1708 | 111.272508 | 112.38523308 | 113.50908541080001 | 114.64417626490801 | 115.79061802755709 | 116.94852420783266 | 118.11800944991099 | 119.2991895444101 | 120.49218143985419 | 121.69710325425274 | | | |
| Januvia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 151.158 | 73 | 65.7 | 52.56 | 36.792 | 25.7544 | 18.02808 | 12.619655999999999 | 8.8337592 | 6.183631439999999 | 4.328542007999999 | 3.0299794055999993 | 2.1209855839199996 | 1.4846899087439995 | 1.0392829361207996 | | | |
| Cabometyx | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33.722 | 55 | 49.5 | 44.550000000000004 | 40.095000000000006 | 36.0855 | 3.6085500000000006 | 0.3608550000000001 | 0.03608550000000001 | 0.0036085500000000016 | 0.0003608550000000002 | 0.00003608550000000002 | 0.000003608550000000002 | 3.6085500000000025e-7 | 3.608550000000003e-8 | | | |
| Farxiga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36.378 | 43.84 | 39.456 | 35.510400000000004 | 31.959360000000004 | 28.763424000000004 | 2.8763424000000004 | 0.28763424000000004 | 0.028763424000000006 | 0.0028763424000000006 | 0.00028763424000000006 | 0.00002876342400000001 | 0.0000028763424000000012 | 2.876342400000001e-7 | 2.8763424000000014e-8 | | | |
| Evrysdi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16.098 | 40.645 | 48.774 | 48.28626 | 47.8033974 | 47.325363426 | 46.852109791740006 | 46.3835886938226 | 45.919752806884375 | 45.460555278815534 | 45.005949726027374 | 44.5558902287671 | 44.110331326479425 | 43.66922801321463 | 43.23253573308248 | | | |
| Prevymis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37.505 | 37 | 44.4 | 43.955999999999996 | 43.516439999999996 | 43.0812756 | 42.650462843999996 | 42.223958215559996 | 41.8017186334044 | 41.38370144707035 | 40.96986443259965 | 40.56016578827365 | 40.154564130390916 | 39.753018489087005 | 39.355488304196136 | | | |
| Trodelvy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13.395 | 24.809 | 29.7708 | 35.72496 | 42.869952000000005 | 51.443942400000005 | 51.95838182400001 | 52.47796564224001 | 53.00274529866241 | 53.532772751649034 | 54.06810047916552 | 54.60878148395718 | 55.154869298796754 | 55.706417991784726 | 56.26348217170257 | | | |
| Orladeyo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6.74 | 21.801 | 26.161199999999997 | 26.422811999999997 | 26.687040119999995 | 26.953910521199994 | 27.223449626411995 | 27.495684122676114 | 27.770640963902874 | 28.048347373541905 | 28.328830847277324 | 28.612119155750097 | 28.8982403473076 | 29.187222750780677 | 29.479094978288483 | | | |
| Erleada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14.227 | 21 | 25.2 | 25.451999999999998 | 25.706519999999998 | 25.963585199999997 | 26.223221051999996 | 26.485453262519997 | 26.750307795145197 | 27.01781087309665 | 27.287988981827617 | 27.560868871645894 | 27.836477560362354 | 28.114842335965978 | 28.395990759325638 | | | |
| Crysvita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16.741 | 20 | 22 | 24.200000000000003 | 26.620000000000005 | 29.282000000000007 | 32.21020000000001 | 35.43122000000001 | 35.78553220000001 | 36.14338752200001 | 36.50482139722001 | 36.869869611192215 | 37.238568307304135 | 37.610953990377176 | 37.98706353028095 | | 0.01 | 28732.681743132147 |
| Emgality | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15.481 | 19 | 18.81 | 18.6219 | 18.435681 | 18.25132419 | 18.068810948099998 | 17.888122838618997 | 17.70924161023281 | 17.53214919413048 | 17.356827702189175 | 17.183259425167282 | 17.01142683091561 | 16.841312562606454 | 16.67289943698039 | | 0.02 | 27003.974817446797 |
| Oxlumo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.248 | 3 | 3.0300000000000002 | 3.0603000000000002 | 3.0909030000000004 | 3.1218120300000005 | 3.1530301503000007 | 3.1845604518030006 | 3.2164060563210306 | 3.248570116884241 | 3.2810558180530833 | 3.313866376233614 | 3.3470050399959503 | 3.38047509039591 | 3.414279841299869 | | 0.03 | 25425.443574130655 |
| Royalty Receipts | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2538.3540000000003 | 2671.834 | 2723.8471000000004 | 2720.268222 | 2610.79163652 | 2527.6974243872 | 2476.4661862577523 | 2497.3533279175526 | 2493.7657830254784 | 2486.92712409667 | 2386.409618550611 | 2335.5528303766646 | 2320.8197407762073 | 2113.509497897238 | 935.9426448727529 | | 0.04 | 23981.425369581204 |
| One-Time | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 70.188 | 559.623 | | | | | | | | | | | | | | | 0.05 | 22658.103509842338 |
| Total Cash-In | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2608.5420000000004 | 3231.457 | | | | | | | | | | | | | | | 0.060000000000000005 | 21443.26837156502 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.07 | 20326.111905131995 |
| Royalty | | | | | | | 505.832 | | | | 551.682 | | | | | | | | | | 1959.975 | 2065.083 | 2125.096 | | | | | | | | | | | | | | | 0.08 | 19297.050536907314 |
| Intangibles | | | | | | | 63.406 | | | | 1.073 | | | | | | | | | | 143.382 | 171.248 | 37.484 | | | | | | | | | | | | | | | 0.09 | 18347.572275962833 |
| Other | | | | | | | 16.535 | | | | 20.708 | | | | | | | | | | 18.996 | 53.132 | 74.635 | | | | | | | | | | | | | | | 0.09999999999999999 | 17470.10448759262 |
| Revenue | | | | | | | 585.7729999999999 | | | | 573.463 | | | | | | | | | | 2122.353 | 2289.463 | 2237.215 | | | | | | | | | | | | | | | 0.10999999999999999 | 16657.899344433183 |
| Change in CF | | | | | | | 137.837 | | | | 305.061 | | | | | | | | | | 230.839 | 452.842 | 904.244 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R&D | | | | | | | 90.5 | | | | 25.5 | | | | | | | | | | 26.289 | 200.084 | 177.106 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G&A | | | | | | | 48.588 | | | | 50.692 | | | | | | | | | | 181.715 | 182.826 | 227.303 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Operating Expenses | | | | | | | 276.925 | | | | 381.253 | | | | | | | | | | 438.84299999999996 | 835.752 | 1308.6529999999998 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Operating Income | | | | | | | 308.8479999999999 | | | | 192.20999999999998 | | | | | | | | | | 1683.5100000000002 | 1453.7110000000002 | 928.5620000000004 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Interest Expense | | | | | | | -30.109999999999996 | | | | -46.992 | | | | | | | | | | -157.059 | -166.142 | -187.961 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pretax Income | | | | | | | 278.7379999999999 | | | | 145.218 | | | | | | | | | | 1526.4510000000002 | 1287.5690000000002 | 740.6010000000003 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Taxes | | | | | | | 119.867 | | | | 77.763 | | | | | | | | | | | 187.232 | 621.473 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Net Income | | | | | | | 158.87099999999987 | | | | 67.45499999999998 | | | | | | | | | | 1526.4510000000002 | 1100.3370000000002 | 119.12800000000038 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EPS | | | | | | | 0.26165646091565165 | | | | 0.1110871405374605 | | | | | | | | | | | 1.812220838768331 | 0.19618460403409677 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Shares | | | | | | | 607.174 | | | | 607.226 | | | | | | | | | | | 607.176 | 607.224 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cash-In | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2608.5420000000004 | 3231.457 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Distributions to Legacy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 479.604 | 441.963 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adj Cash Receipts | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2128.9380000000006 | 2789.4939999999997 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professional Costs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 184.511 | 222.969 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EBITDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1944.4270000000006 | 2566.5249999999996 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Funding Payments | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200.084 | 177.106 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Interest | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 127.295 | 145.157 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Investments/Other | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 43.608999999999995 | 8.837000000000002 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CFFO | | | | | | | 1527.579 | | | | 1574.049 | | | | | | | | | | | 1573.4390000000005 | 2235.4249999999997 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S/O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 607.176 | 607.224 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CFPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.591405128002425 | 3.6813844643821714 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cash | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2472.295 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Royalty Assets | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14184.425 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Royalty Receivable | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36.596999999999994 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 120.149 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Assets | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16813.466000000004 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NCI payable | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 94.803 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7.906 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Interest | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 54.162 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Debt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7116.322 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14.9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Liabilities | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7288.093 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reported CFFO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2034.629 | 2017.536 | 2143.98 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acquisitions | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2182.246 | 2191.502 | 1741.64 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Legacy NCI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 543.952 | 479.604 | 441.963 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dividends | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 112.49 | 285.184 | 333.322 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Martin Shkreli