|
Main | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Q110 | Q210 | Q310 | Q410 | Q111 | Q211 | Q311 | Q411 | Q112 | Q212 | Q312 | Q412 | Q113 | Q213 | Q313 | Q413 | Q114 | Q214 | Q314 | Q414 | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 |
| Contract Revenue | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 39.65525049999998 | 39.65525049999998 | | | | | | 79.31050099999996 | 105.17016899999999 | 62.41933000000006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R&D Revenue | 5.075211 | 4.446753 | 6.631857 | 3.062016 | 1.696721 | 2.491056 | 3.577948 | 4.9600670000000004 | 1.465752 | 2.701164 | 2.28982 | 2.514099 | 1.328364 | 0.964667 | 2.292143 | 0.934126 | 0.549415 | 0.650612 | 0.650612 | 0.650612 | | 19.215837 | 12.725792 | 8.970835 | 5.5193 | 2.501251 | 2.501251 | 2.501251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total revenue | 5.075211 | 4.446753 | 6.631857 | 3.062016 | 1.696721 | 2.491056 | 3.577948 | 4.9600670000000004 | 1.465752 | 2.701164 | 2.28982 | 2.514099 | 1.328364 | 0.964667 | 2.292143 | 0.934126 | 0.549415 | 0.650612 | 40.30586249999998 | 40.30586249999998 | | 19.215837 | 12.725792 | 8.970835 | 5.5193 | 81.81175199999996 | 107.67141999999998 | 64.92058100000006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COGS and royalties | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 4.030586249999997 | 4.030586249999997 | | | | | | 8.061172499999994 | 10.767141999999996 | 6.492058100000004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gross Profit | 5.075211 | 4.446753 | 6.631857 | 3.062016 | 1.696721 | 2.491056 | 3.577948 | 4.9600670000000004 | 1.465752 | 2.701164 | 2.28982 | 2.514099 | 1.328364 | 0.964667 | 2.292143 | 0.934126 | 0.549415 | 0.650612 | 36.27527624999998 | 36.27527624999998 | | 19.215837 | 12.725792 | 8.970835 | 5.5193 | 73.75057949999996 | 96.90427799999999 | 58.428522900000054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SG&A | 1.968791 | 2.233825 | 1.389259 | 2.5387939999999993 | 4.250056 | 9.350541 | 3.968605 | 6.362510999999998 | 2.213877 | 3.474691 | 3.138711 | 2.582851999999999 | 3.031349 | 3.166149 | 3.265735 | 3.781586000000001 | 3.088658 | 2.799054 | 2.7999999999999994 | 2.7999999999999994 | | 8.130669 | 23.931713 | 11.410131 | 13.244819 | 11.487711999999998 | 11.843856199999998 | 7.141263910000006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R&D | 5.827023 | 4.929961 | 7.419749 | 4.482226000000001 | 3.566278 | 3.835386 | 5.170413 | 5.795271 | 4.464538 | 5.182516 | 4.170031 | 4.395950999999998 | 3.645469 | 3.130701 | 4.26097 | 2.8193599999999996 | 2.813456 | 2.371869 | 2.015293124999999 | 2.015293124999999 | | 22.658959 | 18.367348 | 18.213036 | 13.8565 | 9.215911249999998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Patent fees | 0.320339 | 0.305661 | 0.234511 | 0.28808600000000006 | 0.341827 | 0.413048 | 0.482074 | 0.5712189999999999 | 0.336298 | 0.37632 | 0.376877 | 0.7939100000000001 | 0.458156 | 0.300581 | 0.329054 | 0.33342700000000014 | 0.285736 | 0.226198 | 0.226198 | 0.226198 | | 1.148597 | 1.808168 | 1.883405 | 1.421218 | 0.96433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Interest expense | | | | | | | | | | | | 0.172993 | 0.373555 | 0.376323 | 0.293438 | 0.16401600000000016 | 0.140829 | 0.123609 | 0.0744231 | 0.0744231 | | | | 0.172993 | 1.207332 | 0.41328420000000005 | -6.9907261018749995 | -10.442644148195312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OPEX | 8.116153 | 7.469447 | 9.043519 | 7.309106 | 8.158161 | 13.598975 | 9.621092 | 12.729000999999997 | 7.014713 | 9.033527 | 7.685619 | 7.945705999999998 | 7.508528999999999 | 6.9737540000000005 | 8.149197 | 7.098389000000001 | 6.328679 | 5.52073 | 5.115914224999998 | 5.115914224999998 | | 31.938225 | 44.107229 | 31.679565 | 29.729869 | 22.081237449999996 | 4.853130098124998 | -3.3013802381953052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Operating income | -3.0409420000000003 | -3.0226939999999995 | -2.4116619999999998 | -4.24709 | -6.46144 | -11.107918999999999 | -6.043144000000001 | -7.768933999999996 | -5.548961 | -6.332362999999999 | -5.395799 | -5.431606999999998 | -6.180164999999999 | -6.009087 | -5.857054 | -6.164263000000001 | -5.779264 | -4.870118000000001 | 31.159362024999986 | 31.159362024999986 | | -12.722387999999999 | -31.381437 | -22.708730000000003 | -24.210569 | 51.66934204999996 | 92.051147901875 | 61.72990313819536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Other Income | -1.367193 | -1.545566 | -2.018116 | -10.542076 | 1.760165 | 2.0418570000000003 | 4.726383 | 0.4155620000000013 | -0.436651 | 0.32508600000000004 | -0.014938 | 0.462927 | -0.9740960000000001 | 0.981671 | -0.73495 | 0.1421720000000002 | 0.15611 | 0.146839 | 0 | 0 | | -15.472951 | 8.943967 | 0.336424 | -0.5852029999999999 | 0.302949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pretax income | -4.408135000000001 | -4.5682599999999995 | -4.429778 | -14.789166 | -4.701275 | -9.066061999999999 | -1.3167610000000005 | -7.353371999999995 | -5.985612000000001 | -6.007276999999999 | -5.410737 | -4.968679999999998 | -7.154260999999999 | -5.0274160000000006 | -6.592003999999999 | -6.0220910000000005 | -5.623154 | -4.723279000000001 | 31.159362024999986 | 31.159362024999986 | | -28.195338999999997 | -22.437469999999998 | -22.372306000000002 | -24.795772 | 51.97229104999996 | 92.051147901875 | 61.72990313819536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Taxes | | | | 0 | | -32.907988 | -1.527275 | -1.5963829999999959 | -1.932719 | -1.66072 | -2.470346 | -1.7803680000000002 | -2.278442 | -1.966336 | -1.690028 | -1.6836330000000004 | -2.241295 | -1.775017 | 7.7898405062499965 | 7.7898405062499965 | | | -36.031646 | -7.844153 | -7.618439 | 11.563369012499994 | 23.01278697546875 | 15.43247578454884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Net income | -4.408135000000001 | -4.5682599999999995 | -4.429778 | -14.789166 | -4.701275 | 23.841926000000004 | 0.21051399999999942 | -5.756988999999999 | -4.052893000000001 | -4.346556999999999 | -2.940391 | -3.188311999999998 | -4.875818999999999 | -3.0610800000000005 | -4.9019759999999994 | -4.338458 | -3.3818590000000004 | -2.9482620000000006 | 23.36952151874999 | 23.36952151874999 | | -28.195338999999997 | 13.594176000000004 | -14.528153000000001 | -17.177332999999997 | 40.40892203749996 | 69.03836092640626 | 46.29742735364652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EPS | -0.10116497494005966 | -0.1046041214654927 | -0.09558058329215573 | -0.30170006250378295 | -0.09331418092904682 | 0.46462793976936173 | 0.004094128111588114 | -0.1114888501641215 | -0.0784861027323258 | -0.0841730386748206 | -0.056937403519425465 | -0.06173811812436725 | -0.09354353373777767 | -0.058421462793590964 | -0.09320530033872364 | -0.08168993473102146 | -0.06340752285315901 | -0.05510327619299955 | 0.436778413433381 | 0.436778413433381 | | -0.5751869671768745 | 0.2632624538919038 | -0.2813215350451528 | -0.3234363941342801 | 0.7552463083992352 | 1.2903330402928068 | 0.8653029908784619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Shares | 43.573727 | 43.671893 | 46.346003 | 49.019433 | 50.381142 | 51.314017 | 51.418518 | 51.637352 | 51.638352 | 51.638352 | 51.64252 | 51.64252 | 52.123528 | 52.396497 | 52.593318 | 53.108844 | 53.335296 | 53.504296 | 53.504296 | 53.504296 | | 49.019433 | 51.637352 | 51.64252 | 53.108844 | 53.504296 | 53.504296 | 53.504296 | 53.504296 | 53.504296 | 53.504296 | 53.504296 | 53.504296 | 53.504296 | 53.504296 | 53.504296 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CIC | | -1.9681490000000004 | 4.170762 | -1.835790000000003 | -2.4959380000000024 | -3.8352509999999995 | -2.590256 | 36.846971999999994 | -6.668453999999997 | -7.655700000000003 | -12.260847999999996 | 9.345562000000001 | -7.327096000000001 | 8.272333999999997 | 72.22792700000001 | -13.880901000000009 | 15.757316000000003 | -8.037743000000006 | | | | -1.835790000000003 | 27.925526999999995 | -17.239439999999995 | 59.292263999999996 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cash | 17.257952 | 15.289803 | 19.460565 | 21.331403 | 18.835465 | 15.000214 | 12.409958 | 49.25693 | 42.588476 | 34.932776 | 22.671928 | 32.01749 | 24.690394 | 32.962728 | 105.190655 | 91.309754 | 107.06707 | 99.029327 | | | | 21.331403 | 49.25693 | 32.01749 | 91.309754 | 145.76837003749998 | 214.80673096390623 | 258.12723431755273 | 258.12723431755273 | 258.12723431755273 | 258.12723431755273 | 258.12723431755273 | 258.12723431755273 | 258.12723431755273 | 258.12723431755273 | 258.12723431755273 | | | Int. on Debt | 0.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A/R | 3.308935 | 3.445347 | 1.361236 | 3.002144 | 1.245241 | 1.80864 | 1.708294 | 2.637103 | 1.93261 | 1.517947 | 1.095324 | 0.970288 | 31.254137 | 58.219961 | 1.193103 | 0.982023 | 0.61042 | 0.742709 | | | | 3.002144 | 2.637103 | 0.970288 | 0.982023 | | | | | | | | | | | | | | ROIC | 0.05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inventory | | | | | | | | | 0.923195 | 8.85997 | 17.357337 | 17.641922 | 13.148805 | 18.452502 | 16.988019 | 20.515349 | 17.075545 | 16.845607 | | | | | | 17.641922 | 20.515349 | | | | | | | | | | | | | | Maturity | 0.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Deferred tax | | | | | | | | 0.727772 | 0.731807 | 0.726203 | 0.740439 | 33.515327 | 33.657972 | 35.047827 | 19.420266 | 10.383908 | 7.602201 | 11.75881 | | | | | 0.727772 | 33.515327 | 10.383908 | | | | | | | | | | | | | | Tax Rate | 0.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prepaids and other | 0.6724460000000001 | 0.605903 | 0.381487 | 0.369017 | 0.343141 | 0.431978 | 0.420467 | 0.356898 | 0.460242 | 0.542059 | 0.675205 | 0.801149 | 0.77915 | 0.930507 | 1.061109 | 0.750808 | 0.978488 | 1.358018 | | | | 0.369017 | 0.356898 | 0.801149 | 0.750808 | | | | | | | | | | | | | | Discount | 0.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Current assets | 21.239333000000002 | 19.341053 | 21.203288 | 24.702564000000002 | 20.423847 | 17.240832 | 14.538719 | 52.978703 | 46.63633 | 46.578955 | 42.540233 | 84.946176 | 103.530458 | 145.613525 | 143.853152 | 123.94184200000001 | 133.33372400000002 | 129.73447099999998 | | | | 24.702564000000002 | 52.978703 | 84.946176 | 123.94184200000001 | | | | | | | | | | | | | | NPV | 243.81592899013913 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PPE | 1.265531 | 1.65181 | 1.295478 | 1.150257 | 1.024517 | 0.894258 | 0.794468 | 0.818992 | 0.899036 | 0.855208 | 0.774739 | 0.987869 | 1.158327 | 1.143651 | 1.236373 | 1.382073 | 1.08465 | 1.000542 | | | | 1.150257 | 0.818992 | 0.987869 | 1.382073 | | | | | | | | | | | | | | Settlement | -391.5016279671361 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Receivables | | | | | | | | | 1.73167 | 2.000983 | 2.614926 | 3.771219 | | | | | | | | | | | | 3.771219 | | | | | | | | | | | | | | | Share | -2.0351811050013975 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Deferred costs | | | | | | | | | 1.506692 | 1.937671 | 2.397811 | 2.841534 | 8.669379 | 14.234754 | 21.887652 | 22.583202 | 29.176756 | 30.097583 | | | | | | 2.841534 | 22.583202 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Goodwill | 0.898334 | 0.898334 | 0.898334 | 0.898334 | 0.898334 | 0.898334 | 0.898334 | 0.898334 | 0.898334 | 0.898334 | 0.898334 | 0.898334 | 0.898334 | 0.898334 | 0.898334 | 0.898334 | 0.898334 | 0.898334 | | | | 0.898334 | 0.898334 | 0.898334 | 0.898334 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Deferred tax | | | | | | 32.65355 | 34.180825 | 35.149031 | 37.077715 | 38.744039 | 41.200149 | 10.209278 | 12.345075 | 12.921556 | 31.556712 | 42.940624 | 48.26981 | 45.741228 | | | | | 35.149031 | 10.209278 | 42.940624 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Other assets | 0.312252 | 0.268665 | 0.274713 | 0.280648 | 0.280648 | 0.281608 | 0.371748 | 0.535417 | 0.277844 | 1.6258 | 1.6258 | 2.18172 | 2.124931 | 2.202294 | 2.137433 | 2.078159 | 2.024555 | 1.999431 | | | | 0.280648 | 0.535417 | 2.18172 | 2.078159 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total assets | 23.71545 | 22.159861999999997 | 23.671812999999997 | 27.031803 | 22.627345999999996 | 51.968582000000005 | 50.784093999999996 | 90.380477 | 89.027621 | 92.64098999999999 | 92.05199199999998 | 105.83613 | 128.72650399999998 | 177.01411400000003 | 201.56965599999998 | 193.82423400000002 | 214.78782900000004 | 209.47158899999997 | | | | 27.031803 | 90.380477 | 105.83613 | 193.82423400000002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acct. payable | 3.963926 | 4.403759 | 1.415251 | 2.884259 | 2.293459 | 1.377339 | 2.218881 | 2.278316 | 3.903352 | 10.045821 | 10.613539 | 10.189917 | 8.588832 | 16.258393 | 6.826552 | 5.06438 | 4.343762 | 1.628237 | | | | 2.884259 | 2.278316 | 10.189917 | 5.06438 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Warrants | 3.64 | 4.082 | | | | | | | | | | 0.287036 | 0.539453 | 0.243199 | 1.227712 | 0.313425 | 0.15732 | 0.011532 | | | | | | 0.287036 | 0.313425 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Current debt | | | | | | | | | | | | 0.954738 | 1.454249 | 8.958725 | 1.963738 | 1.968826 | 1.97399 | 1.979231 | | | | | | 0.954738 | 1.968826 | 1.979231 | 1.979231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Deferred revenue | 0.662211 | 0.600927 | 0.212874 | 0.190763 | 0.168153 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.190763 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Accrued exp/other | 0.623722 | 0.747928 | 1.192794 | 1.188158 | 0.824564 | 1.870688 | 1.476875 | 4.644461 | 3.235129 | 4.46545 | 5.18323 | 4.283849 | 4.569305 | 5.50275 | 7.231697 | 4.842393 | 4.660747 | 4.777869 | | | | 1.188158 | 4.644461 | 4.283849 | 4.842393 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Current liabilities | 8.889859 | 9.834614 | 2.820919 | 4.26318 | 3.2861759999999998 | 3.248027 | 3.6957560000000003 | 6.922777 | 7.1384810000000005 | 14.511271 | 15.796769 | 15.71554 | 15.151838999999999 | 30.963067000000002 | 17.249699 | 12.189024 | 11.135819 | 8.396868999999999 | | | | 4.26318 | 6.922777 | 15.71554 | 12.189024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Deferred revenue | | | | 0.175175 | 0.188062 | | | 41.00111 | 42.727036 | 42.992609 | 43.603902 | 57.05202 | 83.505866 | 119.069235 | 162.05753 | 162.222189 | 187.78338 | 188.081857 | | | | 0.175175 | 41.00111 | 57.05202 | 162.222189 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Warrants | 7.386732 | 8.495057 | 13.122337 | 10.52466 | 7.790886 | 5.751035 | 1.024981 | 0.622938 | 1.059751 | 0.734739 | 0.749771 | | 0.933594 | 0.249558 | | | | | | | | 10.52466 | 0.622938 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Long-term debt | | | | | | | | | | | | 3.955262 | 3.468481 | 2.976924 | 2.484086 | 1.989948 | 1.49449 | 0.997693 | | | | | | 3.955262 | 1.989948 | 0.997693 | 0.997693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Other liabilities | | | | | | 0.020925 | 0.083699 | 0.147586 | 0.152384 | 0.157182 | 0.16198 | 0.166303 | 0.167093 | 0.348135 | 0.454241 | 0.447605 | 0.437035 | 0.426465 | | | | | 0.147586 | 0.166303 | 0.447605 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total liabilities | 16.276591 | 18.329670999999998 | 15.943256 | 14.963015000000002 | 11.265124 | 9.019987 | 4.804436 | 48.69441099999999 | 51.07765199999999 | 58.395801 | 60.312422 | 76.889125 | 103.22687299999998 | 153.60691900000003 | 182.245556 | 176.84876599999998 | 200.850724 | 197.90288400000003 | | | | 14.963015000000002 | 48.69441099999999 | 76.889125 | 176.84876599999998 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SE | 7.438859 | 3.830191 | 7.728557 | 12.068788 | 11.362222 | 42.948595 | 45.979658 | 41.686066 | 37.949969 | 34.245189 | 31.73957 | 28.947005 | 25.499631 | 23.407195 | 19.3241 | 16.975468 | 13.937105 | 11.568705 | | | | 12.068788 | 41.686066 | 28.947005 | 16.975468 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SE+L | 23.71545 | 22.159861999999997 | 23.671813 | 27.031803000000004 | 22.627346 | 51.968582 | 50.784094 | 90.38047699999998 | 89.027621 | 92.64099 | 92.051992 | 105.83613000000001 | 128.72650399999998 | 177.01411400000003 | 201.569656 | 193.824234 | 214.78782900000002 | 209.47158900000002 | | | | 27.031803000000004 | 90.38047699999998 | 105.83613000000001 | 193.824234 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COGS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.1 | 0.1 | | | | | | | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Royalties | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gross Margin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9014668149387632 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R&D | 1.1481341366890951 | 1.1086653564972013 | 1.1188041298236677 | 1.4638153425716915 | 2.1018647143519766 | 1.5396626972657381 | 1.4450777372952317 | 1.1683856286618708 | 3.045902717512922 | 1.9186232305776325 | 1.8211173804054466 | 1.748519449711407 | 2.7443298674158587 | 3.2453696456912073 | 1.8589459732660663 | 3.0181795603590946 | 5.1208212371340425 | 3.6455967612032976 | 0.05 | 0.05 | | 1.1791814741142943 | 1.443316691016166 | 2.030249803948016 | 2.510553874585545 | 0.11264776789036375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SG&A | 0.38792298487688487 | 0.502349692011227 | 0.20948265319954879 | 0.8291249947746843 | 2.5048643825354904 | 3.7536454419330596 | 1.1091846499725542 | 1.2827469870870691 | 1.5104035334763317 | 1.2863680250440181 | 1.3707238996951723 | 1.0273469740053989 | 2.2820168267131598 | 3.28211600479751 | 1.4247518588499932 | 4.048261155347352 | 5.621721285367164 | 4.302186249254548 | 0.06946880246018804 | 0.06946880246018804 | | 0.4231233331132024 | 1.880567669187112 | 1.2719140414465322 | 2.3997280452231258 | 0.14041640374600467 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Other Income (exp) | -0.26938643536199774 | -0.3475718125112863 | -0.3043063202357952 | -3.442854642170387 | 1.0373921228062835 | 0.8196752702468352 | 1.3209758777936405 | 0.08378152956401623 | -0.2979023736621202 | 0.12035033785434726 | -0.006523656881326916 | 0.18413236710248881 | -0.7333050278387551 | 1.0176268080073227 | -0.32063880831169783 | 0.15219788336905318 | 0.2841385837663697 | 0.22569365458983234 | | | | -0.8052186849836414 | 0.702822032609051 | 0.037501971667074474 | -0.10602848187270122 | 0.003703001006505767 | 0.25245181983405374 | 0.25245181983405374 | 0.25245181983405374 | 0.25245181983405374 | 0.25245181983405374 | 0.25245181983405374 | 0.25245181983405374 | 0.25245181983405374 | 0.25245181983405374 | 0.25245181983405374 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OPEX | 1.5991754825562918 | 1.6797530692619984 | 1.3636480702162306 | 2.3870241043809046 | 4.808192389909714 | 5.45912054967853 | 2.688997157029672 | 2.566296181079811 | 4.78574342726464 | 3.3443089719839296 | 3.356429326322593 | 3.160458677243815 | 5.652463481395158 | 7.229182712791046 | 3.555274256449096 | 7.598963094914391 | 11.518941055486291 | 8.485441399789737 | | | | 1.662078263882026 | 3.465971233853264 | 3.5313953494853045 | 5.386528907651332 | 0.26990300183279303 | 9.874285328580108 | 9.874285328580108 | 9.874285328580108 | 9.874285328580108 | 9.874285328580108 | 9.874285328580108 | 9.874285328580108 | 9.874285328580108 | 9.874285328580108 | 9.874285328580108 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Operating Income | -0.5991754825562917 | -0.6797530692619984 | -0.36364807021623047 | -1.3870241043809046 | -3.808192389909714 | -4.45912054967853 | -1.6889971570296718 | -1.566296181079811 | -3.7857434272646397 | -2.3443089719839296 | -2.356429326322593 | -2.160458677243815 | -4.652463481395158 | -6.2291827127910455 | -2.555274256449096 | -6.598963094914391 | -10.518941055486291 | -7.485441399789738 | | | | -0.662078263882026 | -2.465971233853264 | -2.531395349485305 | -4.386528907651332 | 0.6315638131059703 | -8.874285328580106 | -8.874285328580106 | -8.874285328580106 | -8.874285328580106 | -8.874285328580106 | -8.874285328580106 | -8.874285328580106 | -8.874285328580106 | -8.874285328580106 | -8.874285328580106 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pretax Income | -0.8685619179182895 | -1.0273248817732847 | -0.6679543904520256 | -4.829878746551292 | -2.770800267103431 | -3.6394452794316945 | -0.3680212792360315 | -1.482514651515795 | -4.08364580092676 | -2.2239586341295823 | -2.36295298320392 | -1.9763263101413264 | -5.385768509233913 | -5.211555904783723 | -2.875913064760794 | -6.446765211545338 | -10.234802471719922 | -7.259747745199905 | | | | -1.4672969488656673 | -1.7631492012442131 | -2.4938933778182304 | -4.492557389524033 | 0.635266814112476 | -8.621833508746054 | -8.621833508746054 | -8.621833508746054 | -8.621833508746054 | -8.621833508746054 | -8.621833508746054 | -8.621833508746054 | -8.621833508746054 | -8.621833508746054 | -8.621833508746054 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Taxes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6297995756040504 | 1.1598725964696701 | 0.21709536794820078 | 0.3228941334653833 | 0.2764513772213268 | 0.45656368069636355 | 0.35831810460726005 | 0.3184734244389463 | 0.39112259657844106 | 0.25637545122848837 | 0.27957614722195334 | 0.39858325060988903 | 0.37580185290769397 | 0.25 | 0.25 | | 0 | 1.6058693783211746 | 0.3506188856884042 | 0.30724750171117887 | 0.22249103856852204 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Net Income | -0.8685619179182895 | -1.0273248817732847 | -0.6679543904520256 | -4.829878746551292 | -2.770800267103431 | 9.571011651283634 | 0.05883651746755386 | -1.1606675877563748 | -2.765060528656963 | -1.6091422068411985 | -1.2841144718798856 | -1.2681728126060263 | -3.6705443688627506 | -3.173198627091007 | -2.1385995550888404 | -4.644403431656971 | -6.155381633191668 | -4.531521090911328 | | | | -1.4672969488656673 | 1.068238110445307 | -1.619487260661912 | -3.1122303552986783 | 0.493925640872475 | -5.274982146235042 | -5.274982146235042 | -5.274982146235042 | -5.274982146235042 | -5.274982146235042 | -5.274982146235042 | -5.274982146235042 | -5.274982146235042 | -5.274982146235042 | -5.274982146235042 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
