A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
2 | Price | 165 | ||||||||||
3 | Shares | 3157.752449 | Q322 | |||||||||
4 | MC | 521029.154085 | ||||||||||
5 | Cash | 21107 | Q322 | |||||||||
6 | Debt | 3553 | Q322 | |||||||||
7 | EV | 503475.154085 | ||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | 4/2/22: Q1 deliveries number. | teslarati.com |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
2 | Price | 165 | ||||||||||
3 | Shares | 3157.752449 | Q322 | |||||||||
4 | MC | 521029.154085 | ||||||||||
5 | Cash | 21107 | Q322 | |||||||||
6 | Debt | 3553 | Q322 | |||||||||
7 | EV | 503475.154085 | ||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | 4/2/22: Q1 deliveries number. | teslarati.com |
Martin Shkreli